전남 철도·궤도 하도급 현장
나라장터 낙찰 공사, LH·공기업 자체 입찰 낙찰, 퇴직공제에 가입한 공공·민간 현장 가운데 종합건설업체가 원도급을 맡아 전문업체 하도급이 나오는 곳입니다. 원도급사와, 그 원도급사가 그동안 공개한 하도급 이력을 함께 보여드립니다. 매일 갱신합니다.
456곳
| 단계 | 현장 · 발주 | 지역 | 원도급사 | 규모 | 원도급사 철도·궤도 하도급 | 철도·궤도 차례 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약2026-10-02 | 양월지구 연안침식방지사업전남광주통합특별시 무안군 · 토목나라장터 낙찰공공 | 전남 무안군 | 주식회사금북건설 | 4.2억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-10-02 | 홍도항 접안시설 축조공사(총괄, 1차)전남광주통합특별시 무안청사 · 토목나라장터 낙찰공공 | 전남 신안군 | 동해종합건설 주식회사 | 76.4억 원1차 계약 28.8억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-10-01 | 망월마을회관 주변 도로 배수시설 설치공사전남광주통합특별시 광산구 · 토목나라장터 낙찰공공 | 전남 광산구 | 삼보건설(주) | 1.5억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-10-01 | 조비길 외 1개소 도시계획도로 확장공사전남광주통합특별시 순천시 · 토목나라장터 낙찰공공 | 전남 순천시 | 거룡종합건설(주) | 2억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-30 | 손불 양재소하천 개선복구사업전남광주통합특별시 함평군 · 토목나라장터 낙찰공공 | 전남 함평군 | 유한회사 성림종합건설 | 30억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-30 | 대동 정창소하천 재해복구사업전남광주통합특별시 함평군 · 토목나라장터 낙찰공공 | 전남 함평군 | 주식회사 현진토건 | 9.3억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-29 | 소안-구도간 연도교 개설공사전남광주통합특별시 무안청사 · 토목나라장터 낙찰공공 | 전남 완도군 | 지에스건설 주식회사 | 1,356.9억 원1차 계약 12.5억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-09-29 | 수어댐 부유물 차단시설 설치공사한국수자원공사 · 공사K-water 계약공공 | 전남 | 주식회사 신방건설 | 2.8억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-28 | 복길지구 연안침식방지사업전남광주통합특별시 무안군 · 토목나라장터 낙찰공공 | 전남 무안군 | 지아종합건설주식회사 | 2.6억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-28 | 외달도 보타닉가든 전망대 조성공사전남광주통합특별시 목포시 · 토목나라장터 낙찰공공 | 전남 목포시 | 세림종합건설(주) | 1.6억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-27 | 해남변환소 옥상방수공사한국전력공사 · 공사한전 계약공공 | 전남 | 우림건설(주) | 2.7억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-23 | 담양홍수조절지 관리교 교량받침 교체공사한국수자원공사 · 토목K-water 계약공공 | 전남 | 주식회사 누리건설 | 2.3억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-22 | 오룡지구 택지개발사업 중심지역 단지 개선공사전남개발공사 · 토목나라장터 낙찰공공 | 전남 무안군 | 디에이치건설주식회사 | 25.6억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-22 | 남평지구 농어촌생활용수 개발사업(토목·기계)(1차분)전라남도 나주시 상수도사업소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 전남 나주시 | 주식회사 해송종합건설 | 19억 원1차 계약 14.1억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-21 | 동강 대전지구 농어촌취약지역 생활여건개조사업 토목공사한국농어촌공사 전남지역본부 나주지사 · 토목나라장터 낙찰공공 | 전남 나주시 | 비씨건설주식회사 | 5.6억 원1차 계약 4.6억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-18 | 여선중 급식실 부대 시설공사전남광주통합특별시교육청 전남광주통합특별시여수교육지원청 · 토목나라장터 낙찰공공 | 전남 여수시 | (주)주영건설 | 3.6억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-17 | 봉산지구 수원공 수리시설개보수사업 토목공사한국농어촌공사 전남지역본부 목포.무안.신안지사 · 토목나라장터 낙찰공공 | 전남 무안군 | 주식회사 구미 | 7.1억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-17 | 국도2호선 장흥 부춘교 시설물 보수공사국토교통부 익산지방국토관리청 순천국토관리사무소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 전남 | (주)태성기술개발 | 3.3억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-16 | 2026년 신안 볼락류 방사형인공어초 제작 및 설치한국수산자원공단 남해본부 · 토목나라장터 낙찰공공 | 전남 신안군 | 풍곡건설그룹(주) | 1.9억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-15 | 포산리 세천 소규모 위험시설 정비공사전남광주통합특별시 진도군 · 토목나라장터 낙찰공공 | 전남 진도군 | 경복산업 주식회사 | 2.2억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-15 | 국도22호선 화순 백동교(상,하) 점검시설 설치공사국토교통부 익산지방국토관리청 광주국토관리사무소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 전남 | 동서건설주식회사 | 5.7억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-15 | 도촌마을 취약지역 생활여건 개조사업(총괄, 1차)전남광주통합특별시 광양시 · 토목나라장터 낙찰공공 | 전남 광양시 | 주식회사 세진건설 | 8.5억 원1차 계약 2.8억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-15 | 국도24호선 장성 제2황룡교 등 4개소 교량보수공사국토교통부 익산지방국토관리청 광주국토관리사무소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 전남 | 태원종합건설 주식회사 | 3.1억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-14 | 하의 웅곡항 자연재해위험개선지구 정비사업전남광주통합특별시 신안군 · 토목나라장터 낙찰공공 | 전남 신안군 | 주식회사 나일건설 | 6.5억 원1차 계약 3억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-11 | 삼계면 수양제 수변 산책로 조성사업전남광주통합특별시 장성군 · 공사나라장터 낙찰공공 | 전남 장성군 | 지엘기술 주식회사 | 2.7억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-10 | 외서 금성지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업전남광주통합특별시 순천시 · 토목나라장터 낙찰공공 | 전남 순천시 | 삼승건설 주식회사 | 12.3억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-10 | 도초 소규모 어항시설 확충사업(죽도항)전남광주통합특별시 신안군 · 토목나라장터 낙찰공공 | 전남 신안군 | 주식회사 환이건설 | 2.9억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-09 | 옥전마을 취약지역 생활여건 개조사업 토목건축공사한국농어촌공사 전남지역본부 보성지사 · 토목나라장터 낙찰공공 | 전남 보성군 | 주신건설 주식회사 | 8.1억 원1차 계약 4.2억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-09 | 주포지구 연안정비사업(호안보강)(1구간)(총괄분, 1차분)전남광주통합특별시 함평군 · 토목나라장터 낙찰공공 | 전남 함평군 | 에스엠이엔씨 주식회사 | 7억 원1차 계약 1.2억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-09 | 죽청지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(총괄 및 1차분)전남광주통합특별시 장성군 · 토목나라장터 낙찰공공 | 전남 장성군 | 토영건설 주식회사 | 13.5억 원1차 계약 5.6억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
퇴직공제 가입 현장은 나라장터 계약과 원도급사·금액이 맞으면 한 현장으로 합쳤습니다. 공종 차례는 LH·서울 공공 현장에서 실측한 시기를 계약일·착공일에 적용한 추정입니다. 하도급 이력은 공공기관이 공개한 하도급 내역(LH·서울·경기주택도시공사·K-water·부산도시공사)을 원도급사 상호로 맞춘 값이라, 이름만 같은 다른 회사가 섞일 수 있습니다.