세종 조경 곧 열릴 건설 현장
아직 원도급사가 정해지지 않은 현장입니다. 공공기관이 나라장터에 올린 공사 발주계획(공고 전), 착공 신고까지 했지만 시공사가 공개되지 않은 연면적 1,000㎡ 이상 신축 현장을 모았습니다. 원도급사가 확인되면 영업 가능 목록으로 옮깁니다.
17곳
| 단계 | 현장 · 발주 | 지역 | 원도급사 | 규모 | 원도급사 조경 하도급 | 조경 차례 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 세종시조치원배수구역(신안배수분구)도시침수예방사업한국환경공단 · 토목나라장터 발주계획공공 | 세종 | 미정 | 157.5억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 세종경찰특공대 건립사업 건축공사 1차수행정중심복합도시건설청 · 건축나라장터 발주계획공공 | 세종 | 미정 | 178.4억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-102026-10-01 | 세종청사 녹음수 식재공사행정안전부 정부청사관리본부 · 건축나라장터 발주계획공공 | 세종 | 미정 | 1.4억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-12 | 금남면 두만리 7-32건축건축HUB 착공민간 | 세종 | 미정 | 7,563㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-04 | 산울동 세종특별자치시 6-3생활권 N1(-1,-2)건축건축HUB 착공민간 | 세종 | 미정 | 2,072㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-28 | 전동면 심중리 763건축건축HUB 착공민간 | 세종 | 미정 | 1,176㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-27 | (주)네스랩 세종공장건축건축HUB 착공민간 | 세종 | 미정 | 4,878㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-17 | 전동면 심중리 710건축건축HUB 착공민간 | 세종 | 미정 | 8,727㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-27 | 고운동 1-1생활권 B4블록형단독주택건축건축HUB 착공민간 | 세종 | 미정 | 8,375㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-13 | 나성동 868건축건축HUB 착공민간 | 세종 | 미정 | 15,468㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-13 | 전동면 심중리 759건축건축HUB 착공민간 | 세종 | 미정 | 2,811㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-11 | 연동면 문주리 창고시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 세종 | 미정 | 1,229㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-04-27 | 미래산단 삼진푸드건축건축HUB 착공민간 | 세종 | 미정 | 15,497㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-04-15 | 산울동 6-3생활권 주6-21건축건축HUB 착공민간 | 세종 | 미정 | 2,904㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-04-13 | 세종교통(주)사옥건축건축HUB 착공민간 | 세종 | 미정 | 1,656㎡ | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-04-10 | 세종특별자치시 꽃나루마을 16단지 공동주택건축주택 사업승인민간 | 세종 | 미정 | 159,975㎡ · 818세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-04-10 | 세종특별자치시 꽃나루마을 24단지 공동주택건축주택 사업승인민간 | 세종 | 미정 | 131,251㎡ · 648세대 | - | 유료 회원 공개 |
퇴직공제 가입 현장은 나라장터 계약과 원도급사·금액이 맞으면 한 현장으로 합쳤습니다. 공종 차례는 LH·서울 공공 현장에서 실측한 시기를 계약일·착공일에 적용한 추정입니다. 하도급 이력은 공공기관이 공개한 하도급 내역(LH·서울·경기주택도시공사·K-water·부산도시공사)을 원도급사 상호로 맞춘 값이라, 이름만 같은 다른 회사가 섞일 수 있습니다.