부산 기계설비 곧 열릴 건설 현장
아직 원도급사가 정해지지 않은 현장입니다. 공공기관이 나라장터에 올린 공사 발주계획(공고 전), 착공 신고까지 했지만 시공사가 공개되지 않은 연면적 1,000㎡ 이상 신축 현장을 모았습니다. 원도급사가 확인되면 영업 가능 목록으로 옮깁니다.
69곳
| 단계 | 현장 · 발주 | 지역 | 원도급사 | 규모 | 원도급사 기계설비 하도급 | 기계설비 차례 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 2027년 임대시설물 등 보수공사(단가계약 기계설비 제1권역)부산도시공사 · 산업설비나라장터 발주계획공공 | 부산 | 미정 | 9.9억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 2027년 임대시설물 등 보수공사(단가계약 기계설비 제2권역)부산도시공사 · 산업설비나라장터 발주계획공공 | 부산 | 미정 | 9.9억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 2027년 임대시설물 등 보수공사(단가계약 건축 제5권역)부산도시공사 · 건축나라장터 발주계획공공 | 부산 | 미정 | 9.9억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 2027년 임대시설물 등 보수공사(단가계약 건축 제6권역)부산도시공사 · 건축나라장터 발주계획공공 | 부산 | 미정 | 9.9억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 2027년 임대시설물 등 보수공사(단가계약 건축 제7권역)부산도시공사 · 건축나라장터 발주계획공공 | 부산 | 미정 | 9.9억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 2026년 노후공공임대주택 리모델링공사(건축 제1권역)부산도시공사 · 건축나라장터 발주계획공공 | 부산 | 미정 | 9.6억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 2026년 노후공공임대주택 리모델링공사(건축 제2권역)부산도시공사 · 건축나라장터 발주계획공공 | 부산 | 미정 | 9.6억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 2027년 임대시설물 등 보수공사(단가계약 기계설비 제3권역)부산도시공사 · 산업설비나라장터 발주계획공공 | 부산 | 미정 | 9.9억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 2027년 임대시설물 등 보수공사(단가계약 기계설비 제4권역)부산도시공사 · 산업설비나라장터 발주계획공공 | 부산 | 미정 | 9.9억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 2027년 임대시설물 등 보수공사(단가계약 건축 제1권역)부산도시공사 · 건축나라장터 발주계획공공 | 부산 | 미정 | 9.9억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 2027년 임대시설물 등 보수공사(단가계약 건축 제2권역)부산도시공사 · 건축나라장터 발주계획공공 | 부산 | 미정 | 9.9억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 2027년 임대시설물 등 보수공사(단가계약 건축 제3권역)부산도시공사 · 건축나라장터 발주계획공공 | 부산 | 미정 | 9.9억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 2027년 임대시설물 등 보수공사(단가계약 건축 제4권역)부산도시공사 · 건축나라장터 발주계획공공 | 부산 | 미정 | 9.9억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 2026년 노후공공임대주택 리모델링공사(건축 제3권역)부산도시공사 · 건축나라장터 발주계획공공 | 부산 | 미정 | 9.6억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 2026년 노후공공임대주택 리모델링공사(건축 제4권역)부산도시공사 · 건축나라장터 발주계획공공 | 부산 | 미정 | 9.6억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 고리2발전소 구조물 도장 환경개선공사한국수력원자력주식회사 · 건축나라장터 발주계획공공 | 부산 | 미정 | 11.7억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 신고리1호기 기계설계분야 설비개선 공사비한국수력원자력주식회사 · 공사나라장터 발주계획공공 | 부산 | 미정 | 1억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 문현4동 복합청사 건립공사부산광역시 남구 · 건축나라장터 발주계획공공 | 부산 | 미정 | 92.6억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 대덕여자고등학교 바닥보수공사(가칭)부산광역시교육청 대덕여자고등학교 · 건축나라장터 발주계획공공 | 부산 | 미정 | 7.5억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-102026-10-01 | 나라키움 부산통합관사 신축사업한국자산관리공사 국유재산관리기금 · 건축나라장터 발주계획공공 | 부산 | 미정 | 213.6억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-102026-10-01 | 부산광역시 서구종합사회복지관 기능보강사업부산광역시 서구 · 건축나라장터 발주계획공공 | 부산 | 미정 | 6.2억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-102026-10-01 | 남부민2동 방재마당C 및 복합공간 조성 공사부산광역시 서구 · 건축나라장터 발주계획공공 | 부산 | 미정 | 1.5억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-102026-10-01 | 빈집 리모델링 복합공간 리모델링 공사부산광역시 서구 · 건축나라장터 발주계획공공 | 부산 | 미정 | 2.5억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-28 | 청학동 330-110 (나필지)건축건축HUB 착공민간 | 부산 영도구 | 미정 | 1,140㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-28 | 장림동 1081-13 번지 에스아이푸드 공장 신축설계건축건축HUB 착공민간 | 부산 사하구 | 미정 | 2,942㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-21 | 범천동 996-1 주거복합시설건축건축HUB 착공민간 | 부산 부산진구 | 미정 | 34,819㎡ · 223세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-13 | 사하오성맨션 소규모재건축정비사업건축주택 사업승인민간 | 부산 사하구 | 미정 | 34,087㎡ · 217세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-13 | 명장동 145-11건축건축HUB 착공민간 | 부산 동래구 | 미정 | 4,025㎡ · 40세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-13 | 헤리츠 리더스 하단 3차건축건축HUB 착공민간 | 부산 사하구 | 미정 | 3,968㎡ · 42세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-10 | 사직동 48-4건축건축HUB 착공민간 | 부산 동래구 | 미정 | 1,941㎡ · 13세대 | - | 유료 회원 공개 |
퇴직공제 가입 현장은 나라장터 계약과 원도급사·금액이 맞으면 한 현장으로 합쳤습니다. 공종 차례는 LH·서울 공공 현장에서 실측한 시기를 계약일·착공일에 적용한 추정입니다. 하도급 이력은 공공기관이 공개한 하도급 내역(LH·서울·경기주택도시공사·K-water·부산도시공사)을 원도급사 상호로 맞춘 값이라, 이름만 같은 다른 회사가 섞일 수 있습니다.