강원 상하수도 하도급 현장
나라장터 낙찰 공사, LH·공기업 자체 입찰 낙찰, 퇴직공제에 가입한 공공·민간 현장 가운데 종합건설업체가 원도급을 맡아 전문업체 하도급이 나오는 곳입니다. 원도급사와, 그 원도급사가 그동안 공개한 하도급 이력을 함께 보여드립니다. 매일 갱신합니다.
533곳
| 단계 | 현장 · 발주 | 지역 | 원도급사 | 규모 | 원도급사 상하수도 하도급 | 상하수도 차례 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약2026-06-30 | 사창취수장 저류시설(가동보) 설치공사강원특별자치도 화천군 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 화천군 | 주식회사 상록 | 1.9억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-30 | 동송도시계획도로(소로3-129호, 동송체육관 앞) 개설사업강원특별자치도 철원군 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 철원군 | 주식회사 은성 | 2억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 착공2026-06-30 | 2캠퍼스 제2공학관 천장교체공사한국폴리텍대학춘천캠퍼스 · 공사퇴직공제 가입민간 | 강원 춘천시 | 대호산업개발(주) | 9,234만 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-30 | 제천~영월간 고속국도 건설공사(제5공구)한국도로공사 · 토목DART 수주 공시공공 | 강원 영월군 | 한신공영 | 1,899.2억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-06-29 | 국도44호선 오색91지구 등 4개소 낙석산사태 정비공사(1차)국토교통부 원주지방국토관리청 강릉국토관리사무소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 | (주)동명건설 | 3.3억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-29 | 국도46호선 진부16지구 등 2개소 낙석산사태 정비공사(1차)국토교통부 원주지방국토관리청 강릉국토관리사무소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 | 금강우드(합자) | 3.3억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-29 | 철원군 동송읍 국궁장 상수관로 신설공사강원특별자치도 철원군 상하수도사업소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 철원군 | 이씨에이코리아주식회사 | 3.4억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-29 | 2026년 강릉시 도루묵 산란서식장 멀티기능형인공어초 제작 및 시설한국수산자원공단동해본부 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 | 고도산업개발 주식회사 | 3.5억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-29 | 2026년 강릉국토 관내 왕산터널 등 13개소 시설물 보수공사국토교통부 원주지방국토관리청 강릉국토관리사무소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 | 주식회사 현진건설 | 28.8억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-29 | 농어촌도로 한반도면 101호 신천리 선형개량공사강원특별자치도 영월군 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 영월군 | 세종산업(주) | 2.2억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 착공2026-06-29 | (계획-08) 00부대 냉난방기 교체공사(본공사)제1968부대 · 공사퇴직공제 가입국방 시설 계약공공 | 강원 철원군 | (주)태건 | 1.3억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 착공2026-06-29 | 마평정수장 소형생물 대응체계 강화사업(밸브실 설치공사)강원특별자치도 삼척시 상수도사업소 · 토목퇴직공제 가입공공 | 강원 삼척시 | 한민건설(주) | 8,028만 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-29 | 삼척시 노후상수관로 정비사업 관망정비공사(2차년도)한국수자원공사 · 토목K-water 계약공공 | 강원 | 주식회사 케이디 | 67.1억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-26 | 솔정 자연재해위험개선지구 정비사업강원특별자치도 인제군 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 인제군 | 주식회사 한길공동수급 2곳 | 101.3억 원1차 계약 22억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-06-26 | 학성문화공원 연접도로 승강기 설치공사강원특별자치도 원주시 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 원주시 | 이구건설주식회사 | 2.3억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-26 | 국도46호선 제추교 등 3개소 교량보수공사국토교통부 원주지방국토관리청 강릉국토관리사무소 · 토목나라장터 낙찰퇴직공제 가입공공 | 강원 | 주식회사 원진 | 5.1억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-26 | 장사시설 진입로 포장 및 편의시설 조성공사강원특별자치도 인제군 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 인제군 | 주식회사 풍산토건 | 21.2억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-26 | 2026년 삼척시 대문어 산란서식장 개량요철인공어초 제작 및 시설한국수산자원공단동해본부 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 | 주식회사 다우종합건설 | 2.4억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-26 | 홍천국토 남부권역 도로안전시설물 보수공사국토교통부 원주지방국토관리청 홍천국토관리사무소 · 토목나라장터 낙찰퇴직공제 가입공공 | 강원 | 주식회사 모울 | 3.8억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-26 | 홍천국토 북부권역 도로안전시설물 보수공사국토교통부 원주지방국토관리청 홍천국토관리사무소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 | 다혜건설 주식회사 | 4.5억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-26 | 국도46호선 메이플가든 앞 교차로 외 2건 사고 잦은 곳 개선공사국토교통부 원주지방국토관리청 홍천국토관리사무소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 | 신진종합건설(주) | 2.5억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-26 | 홍천국토 남부권역 방음벽 정비공사국토교통부 원주지방국토관리청 홍천국토관리사무소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 | 주식회사 현진 | 5.2억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 착공2026-06-26 | 2026년 강릉시 일원 차선도색공사(동해대로)강원특별자치도 강릉시 · 공사퇴직공제 가입공공 | 강원 강릉시 | 선정건설(주) | 9,313만 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-26 | 횡성댐 침투수량계실 개선공사한국수자원공사 · 공사K-water 계약공공 | 강원 | (주)동성종합건설 | 3.4억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-25 | 지방도406호선 군업지구 위험도로 구조개선공사(전체분, 1차분)강원특별자치도 도로관리사업소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 홍천군 | 주식회사 대현이엔씨 | 6.9억 원1차 계약 6.2억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-25 | 동부권 종합체육단지 암거박스 공사강원특별자치도 원주시 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 원주시 | 태건건설(주) | 23.8억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-25 | 인제남초 다목적 운동장 조성공사강원특별자치도교육청 강원특별자치도인제교육지원청 · 공사나라장터 낙찰공공 | 강원 인제군 | 유한회사 천조건설 | 3.1억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-25 | 가축분뇨처리시설 구조물 및 외피 교체공사강원특별자치도 원주시 상하수도사업소 · 공사나라장터 낙찰퇴직공제 가입공공 | 강원 원주시 | (주)대교 | 1.3억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-25 | 국도7호선 오호교 등 4개소 교량보수공사국토교통부 원주지방국토관리청 강릉국토관리사무소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 | (주)남선종합건설 | 4.1억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-25 | 국도46호선 아랫남교 등 3개소 교량보수공사국토교통부 원주지방국토관리청 강릉국토관리사무소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 | 주식회사 한길 | 2.9억 원 | 로그인하고 보기 | - |
퇴직공제 가입 현장은 나라장터 계약과 원도급사·금액이 맞으면 한 현장으로 합쳤습니다. 공종 차례는 LH·서울 공공 현장에서 실측한 시기를 계약일·착공일에 적용한 추정입니다. 하도급 이력은 공공기관이 공개한 하도급 내역(LH·서울·경기주택도시공사·K-water·부산도시공사)을 원도급사 상호로 맞춘 값이라, 이름만 같은 다른 회사가 섞일 수 있습니다.