경기 곧 열릴 건설 현장
아직 원도급사가 정해지지 않은 현장입니다. 공공기관이 나라장터에 올린 공사 발주계획(공고 전), 착공 신고까지 했지만 시공사가 공개되지 않은 연면적 1,000㎡ 이상 신축 현장을 모았습니다. 원도급사가 확인되면 영업 가능 목록으로 옮깁니다.
156곳
| 단계 | 현장 · 발주 | 지역 | 원도급사 | 규모 | 원도급사 공공 하도급 | 공종 차례 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업승인 · 착공 전2026-06-11 | 광명 구름산지구 A6BL 시티프라디움건축주택 사업승인민간 | 경기 광명시 | 미정 | 70,361㎡ · 426세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-11 | 광명 구름산지구 A5BL 시티프라디움건축주택 사업승인민간 | 경기 광명시 | 미정 | 82,414㎡ · 504세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-11 | VW수원서비스센터건축건축HUB 착공민간 | 경기 수원시 | 미정 | 1,923㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-09 | 상대원침례교회건축건축HUB 착공민간 | 경기 성남시 | 미정 | 1,539㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-08 | 이천시 대흥2지구 공동주택건축주택 사업승인민간 | 경기 이천시 | 미정 | 121,924㎡ · 661세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-04 | 종합운동장 동측일원 재개발사업건축주택 사업승인민간 | 경기 안양시 | 미정 | 336,389㎡ · 1850세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-04 | 수원시 장안구 제2종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 경기 수원시 | 미정 | 2,169㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-04 | 수원시 장안구 제2종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 경기 수원시 | 미정 | 1,362㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-04 | 고색동 1130-1건축건축HUB 착공민간 | 경기 수원시 | 미정 | 3,562㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-02 | 의정부 복합문화시설건축건축HUB 착공민간 | 경기 의정부시 | 미정 | 66,599㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-01 | 원미동 117-2일원 가로주택정비사업 신축공사건축주택 사업승인민간 | 경기 부천시 | 미정 | 8,891㎡ · 76세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-01 | 양주 회천지구 주복2BL 공동주택건축주택 사업승인민간 | 경기 양주시 | 미정 | 189,487㎡ · 1048세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-01 | 투에이치 타워건축건축HUB 착공민간 | 경기 수원시 | 미정 | 23,517㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-29 | 용인 마북3지구 A1블럭 공동주택 신축공사건축주택 사업승인민간 | 경기 용인시 | 미정 | 52,710㎡ · 283세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-29 | 권선동 1334건축건축HUB 착공민간 | 경기 수원시 | 미정 | 2,970㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-29 | 복정동 성남복정1 공공주택지구 업무1-1블록건축건축HUB 착공민간 | 경기 성남시 | 미정 | 27,499㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-28 | 수원고등 서영사이 오피스텔건축건축HUB 착공민간 | 경기 수원시 | 미정 | 17,745㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-22 | 벽적골 주공8단지아파트 리모델링 사업건축주택 사업승인민간 | 경기 수원시 | 미정 | 278,192㎡ · 1687세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-21 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 212-1 주상복합건축주택 사업승인민간 | 경기 수원시 | 미정 | 99,584㎡ · 476세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-18 | 탑동 468-2 근린생활시설건축건축HUB 착공민간 | 경기 수원시 | 미정 | 1,071㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-12 | 화서동 연립주택건축주택 사업승인민간 | 경기 수원시 | 미정 | 8,488㎡ · 54세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-12 | 모현1구역 주택재개발정비사업건축주택 사업승인민간 | 경기 용인시 | 미정 | 104,616㎡ · 622세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-12 | 연천 전곡읍 전곡리 유승한내들건축주택 사업승인민간 | 경기 연천군 | 미정 | 60,101㎡ · 339세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-08 | 화성시 향남읍 상신3지구 공동주택 개발사업건축주택 사업승인민간 | 경기 화성시 | 미정 | 277,998㎡ · 1542세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-07 | 의정부동 7-3 공동주택(아파트형 주택)건축주택 사업승인민간 | 경기 의정부시 | 미정 | 21,262㎡ · 223세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-04-30 | 남양주 진접2 S-2BL 공동주택건축주택 사업승인민간 | 경기 남양주시 | 미정 | 166,475㎡ · 942세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-04-30 | 수원시 팔달구 업무시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 경기 수원시 | 미정 | 79,216㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-04-29 | THE CENTRAL건축건축HUB 착공민간 | 경기 수원시 | 미정 | 4,970㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-04-27 | 하남교산 A-3BL 통합공공임대주택건축주택 사업승인민간 | 경기 하남시 | 미정 | 117,992㎡ · 1100세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-04-23 | 구리갈매역세권 공공주택지구 S-1BL 신축공사건축주택 사업승인민간 | 경기 구리시 | 미정 | 132,533㎡ · 734세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
퇴직공제 가입 현장은 나라장터 계약과 원도급사·금액이 맞으면 한 현장으로 합쳤습니다. 공종 차례는 LH·서울 공공 현장에서 실측한 시기를 계약일·착공일에 적용한 추정입니다. 하도급 이력은 공공기관이 공개한 하도급 내역(LH·서울·경기주택도시공사·K-water·부산도시공사)을 원도급사 상호로 맞춘 값이라, 이름만 같은 다른 회사가 섞일 수 있습니다.