비계·해체 곧 열릴 건설 현장
아직 원도급사가 정해지지 않은 현장입니다. 공공기관이 나라장터에 올린 공사 발주계획(공고 전), 착공 신고까지 했지만 시공사가 공개되지 않은 연면적 1,000㎡ 이상 신축 현장을 모았습니다. 원도급사가 확인되면 영업 가능 목록으로 옮깁니다.
1,045곳
| 단계 | 현장 · 발주 | 지역 | 원도급사 | 규모 | 원도급사 비계·해체 하도급 | 비계·해체 차례 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 덕과면 기초생활거점조성사업전북특별자치도 남원시 · 건축나라장터 발주계획공공 | 전북 | 미정 | 36.7억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 국가로봇테스트필드사업 실증연구 인프라 구축(토목, 건축)한국로봇산업진흥원 · 토목나라장터 발주계획공공 | 대구 | 미정 | 404.7억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 울릉항여객편의및수임농산물유통물류센터건립경상북도 울릉군 · 건축나라장터 발주계획공공 | 경북 | 미정 | 34.2억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 실외이동로봇 성능 및 안전성 평가기반 구축(토목,건축)한국로봇산업진흥원 · 토목나라장터 발주계획공공 | 대구 | 미정 | 39.4억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 양구역세권 연결도로 확장 공사강원특별자치도 양구군 · 토목나라장터 발주계획공공 | 강원 | 미정 | 21억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 서귀포 공공 오피스 조성 사업제주특별자치도 · 건축나라장터 발주계획공공 | 제주 | 미정 | 2.7억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 표선문화복합센터 조성 사업제주특별자치도 · 건축나라장터 발주계획공공 | 제주 | 미정 | 5.1억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 대덕여자고등학교 바닥보수공사(가칭)부산광역시교육청 대덕여자고등학교 · 건축나라장터 발주계획공공 | 부산 | 미정 | 7.5억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | (가칭)비봉1유 신축공사경기도교육청 · 건축나라장터 발주계획공공 | 경기 | 미정 | 74.5억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | (가칭)운정3-1유 신축공사경기도교육청 · 건축나라장터 발주계획공공 | 경기 | 미정 | 110.7억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | (가칭)성남동원초 신축공사경기도교육청 · 건축나라장터 발주계획공공 | 경기 | 미정 | 195.4억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 기숙사 실개조공사광주광역시교육청 살레시오고등학교 · 건축나라장터 발주계획공공 | 광주 | 미정 | 2.5억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 무주군 광역소각시설 설치사업전북특별자치도 무주군 · 산업설비나라장터 발주계획공공 | 전북 | 미정 | 220.7억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 무주군 폐기물매립시설(3단계) 확장사업전북특별자치도 무주군 · 토목나라장터 발주계획공공 | 전북 | 미정 | 40.1억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 무주군 친환경에너지타운 조성사업전북특별자치도 무주군 · 공사나라장터 발주계획공공 | 전북 | 미정 | 60억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 자연휴양림 보완전북특별자치도 무주군 · 공사나라장터 발주계획공공 | 전북 | 미정 | 1.9억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 은산 면단위 공공하수처리시설 증설사업충청남도 부여군 상하수도사업소 · 토목나라장터 발주계획공공 | 충남 | 미정 | 337억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 은산 중점관리지역 도시침수 예방사업충청남도 부여군 상하수도사업소 · 토목나라장터 발주계획공공 | 충남 | 미정 | 498.9억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 경기북부지부 가능동 청사 신축공사한국법무보호복지공단 경기북부지부 · 건축나라장터 발주계획공공 | 경기 | 미정 | 21.5억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 안산장상 공공주택지구 지구외도로(접속시설) 건설공사경기주택도시공사 · 토목나라장터 발주계획공공 | 경기 | 미정 | 300억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 안산동 배수지 및 송·배수관로 건설공사경기주택도시공사 · 토목나라장터 발주계획공공 | 경기 | 미정 | 186억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 신보령 제2호기 미분기 육성용접공사한국중부발전(주) · 건축나라장터 발주계획공공 | 충남 | 미정 | 7억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 제주발전소 발전소 영선공사한국중부발전(주) · 건축나라장터 발주계획공공 | 제주 | 미정 | 8억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 인덕원중 교사동 내진보강공사경기도교육청 경기도안양과천교육지원청 · 건축나라장터 발주계획공공 | 경기 | 미정 | 1억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 변환소 건축한국전력공사 · 건축나라장터 발주계획공공 | 전남 | 미정 | 6.8억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 증평중 씨름장 증축공사충청북도교육청 충청북도괴산증평교육지원청 · 건축나라장터 발주계획공공 | 충북 | 미정 | 16.7억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 응암2동 복합문화센터 건립공사서울특별시 은평구 · 건축나라장터 발주계획공공 | 서울 | 미정 | 167.8억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 춘양중학교 냉난방시설개선 공사경상북도교육청 경상북도봉화교육지원청 · 건축나라장터 발주계획공공 | 경북 | 미정 | 1.9억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 안양부안초 교사동 석면해체 제거공사경기도교육청 경기도안양과천교육지원청 · 건축나라장터 발주계획공공 | 경기 | 미정 | 4억 원 | - | 유료 회원 공개 |
| 발주 예정 2026-122026-12-01 | 안양부안초 교사동 천장텍스 설치공사경기도교육청 경기도안양과천교육지원청 · 건축나라장터 발주계획공공 | 경기 | 미정 | 4억 원 | - | 유료 회원 공개 |
퇴직공제 가입 현장은 나라장터 계약과 원도급사·금액이 맞으면 한 현장으로 합쳤습니다. 공종 차례는 LH·서울 공공 현장에서 실측한 시기를 계약일·착공일에 적용한 추정입니다. 하도급 이력은 공공기관이 공개한 하도급 내역(LH·서울·경기주택도시공사·K-water·부산도시공사)을 원도급사 상호로 맞춘 값이라, 이름만 같은 다른 회사가 섞일 수 있습니다.