전남 곧 열릴 건설 현장
아직 원도급사가 정해지지 않은 현장입니다. 공공기관이 나라장터에 올린 공사 발주계획(공고 전), 착공 신고까지 했지만 시공사가 공개되지 않은 연면적 1,000㎡ 이상 신축 현장을 모았습니다. 원도급사가 확인되면 영업 가능 목록으로 옮깁니다.
166곳
| 단계 | 현장 · 발주 | 지역 | 원도급사 | 규모 | 원도급사 공공 하도급 | 공종 차례 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-15 | 현경면 가입리 237-2건축건축HUB 착공민간 | 전남 무안군 | 미정 | 2,916㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-14 | 화정동 ck메디컬센터건축건축HUB 착공민간 | 전남 서구 | 미정 | 3,748㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-14 | 진월동 315-16 OO빌딩건축건축HUB 착공민간 | 전남 남구 | 미정 | 2,996㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-07-13 | 로그인 하우스건축주택 사업승인민간 | 전남 구례군 | 미정 | 3,121㎡ · 56세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-13 | 임자면 삼두리 1003건축건축HUB 착공민간 | 전남 신안군 | 미정 | 4,964㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-13 | 영암군 시종면 동물및식물관련시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 전남 영암군 | 미정 | 2,496㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-10 | 산월동 869-3 근생(소매점)신축공사건축건축HUB 착공민간 | 전남 광산구 | 미정 | 1,499㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-09 | 북구 오룡동 공장 신축건축건축HUB 착공민간 | 전남 북구 | 미정 | 6,917㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-09 | 우산동 220-56 근린생활시설건축건축HUB 착공민간 | 전남 광산구 | 미정 | 1,865㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-09 | 무안군 일로읍 제1종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 전남 무안군 | 미정 | 7,586㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-08 | 학교면 마산리 758-2 유한회사 세영중공업건축건축HUB 착공민간 | 전남 함평군 | 미정 | 1,717㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-06 | 남구 임암동301-1번지 외1필지 연립주택 신축공사건축건축HUB 착공민간 | 전남 남구 | 미정 | 1,345㎡ · 18세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-03 | FLEX센터 및 신활력이음센터건축건축HUB 착공민간 | 전남 여수시 | 미정 | 2,416㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-03 | 순천은평교회건축건축HUB 착공민간 | 전남 순천시 | 미정 | 1,354㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-03 | 흑석동 670번지 신축공사건축건축HUB 착공민간 | 전남 광산구 | 미정 | 1,998㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-03 | 겸면 마전리 1226 (주)건우기업건축건축HUB 착공민간 | 전남 곡성군 | 미정 | 4,942㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-03 | 함평군 나산면 동물및식물관련시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 전남 함평군 | 미정 | 1,053㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-01 | 화순읍 감도리 888건축건축HUB 착공민간 | 전남 화순군 | 미정 | 1,922㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-29 | 진도 승원팰리체 4차 공동주택건축주택 사업승인민간 | 전남 진도군 | 미정 | 8,286㎡ · 58세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-25 | 신안군 안좌면 제1종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 전남 신안군 | 미정 | 1,999㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-25 | 흑석동 706건축건축HUB 착공민간 | 전남 광산구 | 미정 | 1,045㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-25 | 담양읍 학동리 83-8건축건축HUB 착공민간 | 전남 담양군 | 미정 | 1,019㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-25 | 함평군 대동면 동물및식물관련시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 전남 함평군 | 미정 | 2,320㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-24 | 용해2단지아파트 재건축 정비사업건축주택 사업승인민간 | 전남 목포시 | 미정 | 160,743㎡ · 903세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-24 | 이음아키텍처 주식회사 공장건축건축HUB 착공민간 | 전남 남구 | 미정 | 1,131㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-22 | 광산구 연산동 공장 신축건축건축HUB 착공민간 | 전남 광산구 | 미정 | 4,665㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-18 | (가칭) 첨단3지구 다목적체육관건축건축HUB 착공민간 | 전남 장성군 | 미정 | 2,698㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-16 | 서삼면 금계리 132-1건축건축HUB 착공민간 | 전남 장성군 | 미정 | 1,900㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-16 | 장성읍 상오리 4313건축건축HUB 착공민간 | 전남 장성군 | 미정 | 1,754㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-12 | 광양읍 세풍리 2210건축건축HUB 착공민간 | 전남 광양시 | 미정 | 4,675㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
퇴직공제 가입 현장은 나라장터 계약과 원도급사·금액이 맞으면 한 현장으로 합쳤습니다. 공종 차례는 LH·서울 공공 현장에서 실측한 시기를 계약일·착공일에 적용한 추정입니다. 하도급 이력은 공공기관이 공개한 하도급 내역(LH·서울·경기주택도시공사·K-water·부산도시공사)을 원도급사 상호로 맞춘 값이라, 이름만 같은 다른 회사가 섞일 수 있습니다.