서울 곧 열릴 건설 현장
아직 원도급사가 정해지지 않은 현장입니다. 공공기관이 나라장터에 올린 공사 발주계획(공고 전), 착공 신고까지 했지만 시공사가 공개되지 않은 연면적 1,000㎡ 이상 신축 현장을 모았습니다. 원도급사가 확인되면 영업 가능 목록으로 옮깁니다.
146곳
| 단계 | 현장 · 발주 | 지역 | 원도급사 | 규모 | 원도급사 공공 하도급 | 공종 차례 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-09 | 안암동 임대형기숙사건축건축HUB 착공민간 | 서울 성북구 | 미정 | 2,555㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-05 | 신림동 1411-7건축건축HUB 착공민간 | 서울 관악구 | 미정 | 1,339㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-05 | 논현동 257-19건축건축HUB 착공민간 | 서울 강남구 | 미정 | 1,246㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-02 | 영등포구 신길동 교육연구시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 서울 영등포구 | 미정 | 1,476㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-01 | 논현동 128-13, 14 신축공사건축건축HUB 착공민간 | 서울 강남구 | 미정 | 2,333㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-01 | 강서구 공항동 운동시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 서울 강서구 | 미정 | 5,902㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-29 | 가재울7 재정비촉진구역 주택재개발 정비사업건축주택 사업승인민간 | 서울 서대문구 | 미정 | 265,922㎡ · 1426세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-29 | 석촌동 239-8, 13 도시형생활주택건축주택 사업승인민간 | 서울 송파구 | 미정 | 2,701㎡ · 61세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-28 | 마포구 용강동 117-2 도시형생활주택건축주택 사업승인민간 | 서울 마포구 | 미정 | 2,127㎡ · 50세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-28 | 효제동업무시설건축건축HUB 착공민간 | 서울 종로구 | 미정 | 29,932㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-27 | 서초구 서초동 단독주택 신축건축건축HUB 착공민간 | 서울 서초구 | 미정 | 1,803㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-27 | 개포동 사옥 신축공사건축건축HUB 착공민간 | 서울 강남구 | 미정 | 1,373㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-26 | 한국은행 강남본부 행사건축건축HUB 착공민간 | 서울 강남구 | 미정 | 86,569㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-26 | 강남구 논현동 제2종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 서울 강남구 | 미정 | 1,722㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-26 | 진관동 160-4건축건축HUB 착공민간 | 서울 은평구 | 미정 | 34,300㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-21 | 염창동 244-38건축건축HUB 착공민간 | 서울 강서구 | 미정 | 2,155㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-20 | 동작중앙교회건축건축HUB 착공민간 | 서울 동작구 | 미정 | 2,312㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-20 | 이문동 103-9건축건축HUB 착공민간 | 서울 동대문구 | 미정 | 3,651㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-15 | 용두역 역세권 활성화 사업건축주택 사업승인민간 | 서울 동대문구 | 미정 | 99,146㎡ · 417세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-15 | 서교동 351-19건축건축HUB 착공민간 | 서울 마포구 | 미정 | 4,904㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-14 | 강서구 화곡동 업무시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 서울 강서구 | 미정 | 2,755㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-14 | 오류동 데이터센터건축건축HUB 착공민간 | 서울 구로구 | 미정 | 71,550㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-13 | 논현동 48-3건축건축HUB 착공민간 | 서울 강남구 | 미정 | 1,189㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-12 | 서초구 방배동 업무시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 서울 서초구 | 미정 | 1,692㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-11 | 오금동35-1번지일대 가로주택정비사업건축주택 사업승인민간 | 서울 송파구 | 미정 | 15,871㎡ · 105세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-09 | 한남5재정비촉진구역 주택재개발 정비사업건축주택 사업승인민간 | 서울 용산구 | 미정 | 637,737㎡ · 2592세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-08 | 화곡동 1076-19건축건축HUB 착공민간 | 서울 강서구 | 미정 | 7,802㎡ · 94세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-07 | 논현동 83-19건축건축HUB 착공민간 | 서울 강남구 | 미정 | 1,136㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-07 | 맹그로브 용두건축건축HUB 착공민간 | 서울 동대문구 | 미정 | 7,404㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-07 | 도림동 206-4건축건축HUB 착공민간 | 서울 영등포구 | 미정 | 1,290㎡ · 8세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
퇴직공제 가입 현장은 나라장터 계약과 원도급사·금액이 맞으면 한 현장으로 합쳤습니다. 공종 차례는 LH·서울 공공 현장에서 실측한 시기를 계약일·착공일에 적용한 추정입니다. 하도급 이력은 공공기관이 공개한 하도급 내역(LH·서울·경기주택도시공사·K-water·부산도시공사)을 원도급사 상호로 맞춘 값이라, 이름만 같은 다른 회사가 섞일 수 있습니다.