경기 곧 열릴 건설 현장
아직 원도급사가 정해지지 않은 현장입니다. 공공기관이 나라장터에 올린 공사 발주계획(공고 전), 착공 신고까지 했지만 시공사가 공개되지 않은 연면적 1,000㎡ 이상 신축 현장을 모았습니다. 원도급사가 확인되면 영업 가능 목록으로 옮깁니다.
156곳
| 단계 | 현장 · 발주 | 지역 | 원도급사 | 규모 | 원도급사 공공 하도급 | 공종 차례 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발주 예정 2026-102026-10-01 | 호곡초 교사동(1~2층) 석면해체제거공사경기도교육청 경기도고양교육지원청 · 건축나라장터 발주계획공공 | 경기 | 미정 | 2억 원 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 발주 예정 2026-102026-10-01 | 달미역공원 안심공간 조성사업경기도 안산시 · 토목나라장터 발주계획공공 | 경기 | 미정 | 3.1억 원 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-24 | 용인시 서천동 도시형생활주택 신축공사건축주택 사업승인민간 | 경기 용인시 | 미정 | 5,450㎡ · 91세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-18 | 프로젝트문 신사옥 신축공사건축건축HUB 착공민간 | 경기 수원시 | 미정 | 8,373㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-18 | 성남시 수정구 공동주택 신축건축건축HUB 착공민간 | 경기 성남시 | 미정 | 3,377㎡ · 26세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-13 | 용인반도체클러스터 일반산업단지 D2블럭 공동주택 신축공사건축주택 사업승인민간 | 경기 용인시 | 미정 | 86,346㎡ · 564세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-07 | 군포시 산본1동1지구 재개발건축주택 사업승인민간 | 경기 군포시 | 미정 | 310,579㎡ · 1765세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-04 | 소사본동 도시형생활주택건축주택 사업승인민간 | 경기 부천시 | 미정 | 3,553㎡ · 50세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-07-31 | 삼신8차 아파트 가로주택정비사업건축주택 사업승인민간 | 경기 의왕시 | 미정 | 47,978㎡ · 292세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-07-28 | 동경디앤씨건축주택 사업승인민간 | 경기 수원시 | 미정 | 3,327㎡ · 55세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-21 | 성남시 하대원동 113-5 빌딩건축건축HUB 착공민간 | 경기 성남시 | 미정 | 1,014㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-07-20 | 광교 A17BL 민간참여 공공주택사업건축주택 사업승인민간 | 경기 수원시 | 미정 | 96,484㎡ · 600세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-07-20 | 광교 A17BL 민간참여 공공주택사업건축주택 사업승인민간 | 경기 수원시 | 미정 | 96,484㎡ · 600세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-07-16 | 덕계동 아파트건축주택 사업승인민간 | 경기 양주시 | 미정 | 2,839㎡ · 31세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-07-10 | 시흥하중 A3BL 행복주택건축주택 사업승인민간 | 경기 시흥시 | 미정 | 27,281㎡ · 279세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-07 | 의정부고산 아이돌봄시설 클러스터건축건축HUB 착공민간 | 경기 의정부시 | 미정 | 6,379㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-07-06 | 건건동 660-14번지 일원 가로주택정비사업건축주택 사업승인민간 | 경기 안산시 | 미정 | 27,027㎡ · 191세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-07-01 | 하남교산 A6블록 공공주택건축주택 사업승인민간 | 경기 하남시 | 미정 | 39,194㎡ · 268세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-07-01 | 하남교산 A6블록 공공주택건축주택 사업승인민간 | 경기 하남시 | 미정 | 39,194㎡ · 268세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-30 | 고잔연립7구역주택재건축정비사업건축주택 사업승인민간 | 경기 안산시 | 미정 | 93,838㎡ · 578세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-30 | 파주 운정3지구 주상복합 3BL 시티프라디움건축주택 사업승인민간 | 경기 파주시 | 미정 | 109,852㎡ · 472세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-30 | 파주 운정3지구 주상복합 4BL 시티프라디움건축주택 사업승인민간 | 경기 파주시 | 미정 | 102,242㎡ · 472세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-30 | 창곡동 위례택지개발지구 도시지원시설용지 지원2건축건축HUB 착공민간 | 경기 성남시 | 미정 | 254,026㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-25 | 금정역 산본1동2지구 재개발사업건축주택 사업승인민간 | 경기 군포시 | 미정 | 169,467㎡ · 954세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-23 | 화성동탄(1) M1-2-2블럭 복합시설 개발사업(반송동 99번지)건축주택 사업승인민간 | 경기 화성시 | 미정 | 232,830㎡ · 996세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-23 | 화성동탄(1) M1-1-2블럭 복합시설 개발사업(반송동 95번지)건축주택 사업승인민간 | 경기 화성시 | 미정 | 233,060㎡ · 812세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-18 | 수진동 4608 도시형생활주택 신축공사건축주택 사업승인민간 | 경기 성남시 | 미정 | 5,053㎡ · 102세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-18 | 안양동 837-7,27번지 도시형생활주택(LH매입임대주택, 신혼부부유형)신축공사건축주택 사업승인민간 | 경기 안양시 | 미정 | 3,685㎡ · 39세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-16 | 안양시 박달동 적성아파트 소규모 재건축 사업건축주택 사업승인민간 | 경기 안양시 | 미정 | 27,795㎡ · 192세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-15 | 의정부 가능동 녹양역세권 A2블럭 공동주택 신축공사건축주택 사업승인민간 | 경기 의정부시 | 미정 | 72,359㎡ · 452세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
퇴직공제 가입 현장은 나라장터 계약과 원도급사·금액이 맞으면 한 현장으로 합쳤습니다. 공종 차례는 LH·서울 공공 현장에서 실측한 시기를 계약일·착공일에 적용한 추정입니다. 하도급 이력은 공공기관이 공개한 하도급 내역(LH·서울·경기주택도시공사·K-water·부산도시공사)을 원도급사 상호로 맞춘 값이라, 이름만 같은 다른 회사가 섞일 수 있습니다.