조경 곧 열릴 건설 현장
아직 원도급사가 정해지지 않은 현장입니다. 공공기관이 나라장터에 올린 공사 발주계획(공고 전), 착공 신고까지 했지만 시공사가 공개되지 않은 연면적 1,000㎡ 이상 신축 현장을 모았습니다. 원도급사가 확인되면 영업 가능 목록으로 옮깁니다.
1,236곳
| 단계 | 현장 · 발주 | 지역 | 원도급사 | 규모 | 원도급사 조경 하도급 | 조경 차례 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-18 | 탑동 468-2 근린생활시설건축건축HUB 착공민간 | 경기 수원시 | 미정 | 1,071㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-18 | 동복면 구암리 559-1건축건축HUB 착공민간 | 전남 화순군 | 미정 | 1,553㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-18 | Pilot 생산시설 + 유틸리티-1건축건축HUB 착공민간 | 인천 연수구 | 미정 | 25,104㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-18 | 관산동 231-10건축건축HUB 착공민간 | 경기 고양시 | 미정 | 4,401㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-18 | 가창리 112-1일원 임대형기숙사건축건축HUB 착공민간 | 경기 용인시 | 미정 | 14,782㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-16 | 일패동 99-6 GB훼손지정비사업 창고시설(물류창고) 신축공사 ((주)가조띠코리아(훼손지정비))건축건축HUB 착공민간 | 경기 남양주시 | 미정 | 1,104㎡ | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-15 | 용두역 역세권 활성화 사업건축주택 사업승인민간 | 서울 동대문구 | 미정 | 99,146㎡ · 417세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-15 | 일신타워건축건축HUB 착공민간 | 부산 중구 | 미정 | 1,404㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-15 | 서교동 351-19건축건축HUB 착공민간 | 서울 마포구 | 미정 | 4,904㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-15 | 성전면 송학리 809-1건축건축HUB 착공민간 | 전남 강진군 | 미정 | 4,263㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-15 | 성전면 송학리 809-4건축건축HUB 착공민간 | 전남 강진군 | 미정 | 4,278㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-15 | 북구 침산동 공장 신축건축건축HUB 착공민간 | 대구 북구 | 미정 | 1,343㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-15 | 평택시 포승읍 공장 신축건축건축HUB 착공민간 | 경기 평택시 | 미정 | 5,333㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-15 | 고양시 일산동구 동물및식물관련시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 경기 고양시 | 미정 | 2,559㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-15 | 진건읍 사능리 413-4 GB훼손지정비사업 창고시설(물류창고) 신축공사 (우상원)건축건축HUB 착공민간 | 경기 남양주시 | 미정 | 1,170㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-15 | 샘물메디컬건축건축HUB 착공민간 | 경기 의왕시 | 미정 | 1,681㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-15 | 두산 전자BG R&D센터건축건축HUB 착공민간 | 경기 용인시 | 미정 | 21,307㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-14 | 강서구 화곡동 업무시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 서울 강서구 | 미정 | 2,755㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-14 | 오류동 데이터센터건축건축HUB 착공민간 | 서울 구로구 | 미정 | 71,550㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-14 | 장전동 세남 00 신축공사건축건축HUB 착공민간 | 부산 금정구 | 미정 | 1,737㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-14 | 주식회사 명성 서탄공장건축건축HUB 착공민간 | 경기 평택시 | 미정 | 23,296㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-14 | 헤이신코리아 사옥 신축공사건축건축HUB 착공민간 | 경기 고양시 | 미정 | 1,271㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-14 | 모현읍 왕산리 258-2건축건축HUB 착공민간 | 경기 용인시 | 미정 | 2,661㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-14 | 대원리 노유자시설건축건축HUB 착공민간 | 경기 파주시 | 미정 | 2,394㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-14 | 대월면 대흥리 44-18건축건축HUB 착공민간 | 경기 이천시 | 미정 | 1,083㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-13 | 논현동 48-3건축건축HUB 착공민간 | 서울 강남구 | 미정 | 1,189㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-13 | 나성동 868건축건축HUB 착공민간 | 세종 | 미정 | 15,468㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-13 | 전동면 심중리 759건축건축HUB 착공민간 | 세종 | 미정 | 2,811㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-13 | 논현동 431-1건축건축HUB 착공민간 | 인천 남동구 | 미정 | 12,293㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-13 | 부천시 오정구 제1종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 경기 부천시 | 미정 | 1,823㎡ | - | - |
퇴직공제 가입 현장은 나라장터 계약과 원도급사·금액이 맞으면 한 현장으로 합쳤습니다. 공종 차례는 LH·서울 공공 현장에서 실측한 시기를 계약일·착공일에 적용한 추정입니다. 하도급 이력은 공공기관이 공개한 하도급 내역(LH·서울·경기주택도시공사·K-water·부산도시공사)을 원도급사 상호로 맞춘 값이라, 이름만 같은 다른 회사가 섞일 수 있습니다.