철강구조물 곧 열릴 건설 현장
아직 원도급사가 정해지지 않은 현장입니다. 공공기관이 나라장터에 올린 공사 발주계획(공고 전), 착공 신고까지 했지만 시공사가 공개되지 않은 연면적 1,000㎡ 이상 신축 현장을 모았습니다. 원도급사가 확인되면 영업 가능 목록으로 옮깁니다.
1,256곳
| 단계 | 현장 · 발주 | 지역 | 원도급사 | 규모 | 원도급사 철강구조물 하도급 | 철강구조물 차례 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-28 | 과천행복드림센터건축건축HUB 착공민간 | 경기 과천시 | 미정 | 4,797㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-28 | 진건읍 진관리 981건축건축HUB 착공민간 | 경기 남양주시 | 미정 | 4,483㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-27 | 서초구 서초동 단독주택 신축건축건축HUB 착공민간 | 서울 서초구 | 미정 | 1,803㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-27 | 개포동 사옥 신축공사건축건축HUB 착공민간 | 서울 강남구 | 미정 | 1,373㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-27 | 부산진구 개금동 제1종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 부산 부산진구 | 미정 | 2,010㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-27 | 고운동 1-1생활권 B4블록형단독주택건축건축HUB 착공민간 | 세종 | 미정 | 8,375㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-27 | 고흥군 대서면 동물및식물관련시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 전남 고흥군 | 미정 | 3,461㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-27 | 신흥동1가 34-88건축건축HUB 착공민간 | 인천 제물포구 | 미정 | 1,999㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-27 | 케이에스엠 오류동공장건축건축HUB 착공민간 | 인천 검단구 | 미정 | 7,013㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-27 | 지곡동 456 교육연구시설건축건축HUB 착공민간 | 경기 용인시 | 미정 | 2,755㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-26 | 한국은행 강남본부 행사건축건축HUB 착공민간 | 서울 강남구 | 미정 | 86,569㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-26 | 강남구 논현동 제2종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 서울 강남구 | 미정 | 1,722㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-26 | 진관동 160-4건축건축HUB 착공민간 | 서울 은평구 | 미정 | 34,300㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-26 | 대저1동 1318-100건축건축HUB 착공민간 | 부산 강서구 | 미정 | 1,417㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-26 | 명지동 3582-8 근린생활시설건축건축HUB 착공민간 | 부산 강서구 | 미정 | 1,097㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-26 | 달성군 유가읍 공장 신축건축건축HUB 착공민간 | 대구 달성군 | 미정 | 1,468㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-26 | 검단구 오류동 제1종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 인천 검단구 | 미정 | 1,086㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-26 | 부천 내동 데이터센터건축건축HUB 착공민간 | 경기 부천시 | 미정 | 26,081㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-26 | 청학동 398-6 오피스텔건축건축HUB 착공민간 | 경기 오산시 | 미정 | 15,771㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-26 | 용인 반도체클러스터 (가칭)커뮤니티센터 건립사업설계(안)건축건축HUB 착공민간 | 경기 용인시 | 미정 | 10,746㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-26 | 장록동 291-5건축건축HUB 착공민간 | 경기 이천시 | 미정 | 1,830㎡ | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-22 | 낙민1구역 가로주택정비사업건축주택 사업승인민간 | 부산 동래구 | 미정 | 49,783㎡ · 286세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-22 | 벽적골 주공8단지아파트 리모델링 사업건축주택 사업승인민간 | 경기 수원시 | 미정 | 278,192㎡ · 1687세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-22 | 상북면 양등리 807-2건축건축HUB 착공민간 | 울산 울주군 | 미정 | 15,857㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-22 | 성전면 명산리 1316-9건축건축HUB 착공민간 | 전남 강진군 | 미정 | 1,763㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-22 | 하남시 상산곡동 창고시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 경기 하남시 | 미정 | 1,480㎡ | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-21 | 김제시 서암동 임대아파트건축주택 사업승인민간 | 전북 김제시 | 미정 | 112,009㎡ · 683세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-21 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 212-1 주상복합건축주택 사업승인민간 | 경기 수원시 | 미정 | 99,584㎡ · 476세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-21 | 염창동 244-38건축건축HUB 착공민간 | 서울 강서구 | 미정 | 2,155㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-21 | 남구 부곡동 공장 신축건축건축HUB 착공민간 | 울산 남구 | 미정 | 1,944㎡ | - | - |
퇴직공제 가입 현장은 나라장터 계약과 원도급사·금액이 맞으면 한 현장으로 합쳤습니다. 공종 차례는 LH·서울 공공 현장에서 실측한 시기를 계약일·착공일에 적용한 추정입니다. 하도급 이력은 공공기관이 공개한 하도급 내역(LH·서울·경기주택도시공사·K-water·부산도시공사)을 원도급사 상호로 맞춘 값이라, 이름만 같은 다른 회사가 섞일 수 있습니다.