조경 곧 열릴 건설 현장
아직 원도급사가 정해지지 않은 현장입니다. 공공기관이 나라장터에 올린 공사 발주계획(공고 전), 착공 신고까지 했지만 시공사가 공개되지 않은 연면적 1,000㎡ 이상 신축 현장을 모았습니다. 원도급사가 확인되면 영업 가능 목록으로 옮깁니다.
1,236곳
| 단계 | 현장 · 발주 | 지역 | 원도급사 | 규모 | 원도급사 조경 하도급 | 조경 차례 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-26 | 장록동 291-5건축건축HUB 착공민간 | 경기 이천시 | 미정 | 1,830㎡ | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-22 | 낙민1구역 가로주택정비사업건축주택 사업승인민간 | 부산 동래구 | 미정 | 49,783㎡ · 286세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-22 | 벽적골 주공8단지아파트 리모델링 사업건축주택 사업승인민간 | 경기 수원시 | 미정 | 278,192㎡ · 1687세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-22 | 상북면 양등리 807-2건축건축HUB 착공민간 | 울산 울주군 | 미정 | 15,857㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-22 | 성전면 명산리 1316-9건축건축HUB 착공민간 | 전남 강진군 | 미정 | 1,763㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-22 | 하남시 상산곡동 창고시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 경기 하남시 | 미정 | 1,480㎡ | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-21 | 김제시 서암동 임대아파트건축주택 사업승인민간 | 전북 김제시 | 미정 | 112,009㎡ · 683세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-21 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 212-1 주상복합건축주택 사업승인민간 | 경기 수원시 | 미정 | 99,584㎡ · 476세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-21 | 염창동 244-38건축건축HUB 착공민간 | 서울 강서구 | 미정 | 2,155㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-21 | 남구 부곡동 공장 신축건축건축HUB 착공민간 | 울산 남구 | 미정 | 1,944㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-21 | GB훼손지정비사업 창고시설(물류창고) -전화자건축건축HUB 착공민간 | 경기 남양주시 | 미정 | 1,494㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-21 | ENS가곡리 공장건축건축HUB 착공민간 | 경기 남양주시 | 미정 | 2,996㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-20 | 동작중앙교회건축건축HUB 착공민간 | 서울 동작구 | 미정 | 2,312㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-20 | 주삼동 133-10 지에스티 공장건축건축HUB 착공민간 | 전남 여수시 | 미정 | 1,194㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-20 | 제이에스 주차타워건축건축HUB 착공민간 | 부산 동구 | 미정 | 2,672㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-20 | 이문동 103-9건축건축HUB 착공민간 | 서울 동대문구 | 미정 | 3,651㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-20 | 대마면 송죽리 1042-1건축건축HUB 착공민간 | 전남 영광군 | 미정 | 3,896㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-20 | 현풍읍 부리 391 이미라건축건축HUB 착공민간 | 대구 달성군 | 미정 | 1,267㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-20 | 원미동 70-1 신축공사건축건축HUB 착공민간 | 경기 부천시 | 미정 | 2,067㎡ · 26세대 | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-20 | 광명시 주품교회 교육관건축건축HUB 착공민간 | 경기 광명시 | 미정 | 2,822㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-20 | 광명시 주품교회 교육관건축건축HUB 착공민간 | 경기 광명시 | 미정 | 2,887㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-20 | 고양시 덕양구 제1종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 경기 고양시 | 미정 | 1,677㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-20 | 하남시 창우동 창고시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 경기 하남시 | 미정 | 1,054㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-20 | 가칭‘용인 원삼 복합문화공간’건립사업건축건축HUB 착공민간 | 경기 용인시 | 미정 | 2,476㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-19 | 덕포동 391-1건축건축HUB 착공민간 | 부산 사상구 | 미정 | 2,350㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-19 | 두암동 600-32 공동주택건축건축HUB 착공민간 | 전남 북구 | 미정 | 2,116㎡ · 4세대 | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-19 | 용인시 처인구 동물및식물관련시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 경기 용인시 | 미정 | 1,906㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-19 | 용인시 처인구 동물및식물관련시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 경기 용인시 | 미정 | 2,184㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-18 | 스마트양식센터건축건축HUB 착공민간 | 전남 신안군 | 미정 | 10,045㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-18 | 부산공동어시장건축건축HUB 착공민간 | 부산 서구 | 미정 | 61,997㎡ | - | 유료 회원 공개 |
퇴직공제 가입 현장은 나라장터 계약과 원도급사·금액이 맞으면 한 현장으로 합쳤습니다. 공종 차례는 LH·서울 공공 현장에서 실측한 시기를 계약일·착공일에 적용한 추정입니다. 하도급 이력은 공공기관이 공개한 하도급 내역(LH·서울·경기주택도시공사·K-water·부산도시공사)을 원도급사 상호로 맞춘 값이라, 이름만 같은 다른 회사가 섞일 수 있습니다.