도장 곧 열릴 건설 현장
아직 원도급사가 정해지지 않은 현장입니다. 공공기관이 나라장터에 올린 공사 발주계획(공고 전), 착공 신고까지 했지만 시공사가 공개되지 않은 연면적 1,000㎡ 이상 신축 현장을 모았습니다. 원도급사가 확인되면 영업 가능 목록으로 옮깁니다.
1,256곳
| 단계 | 현장 · 발주 | 지역 | 원도급사 | 규모 | 원도급사 도장 하도급 | 도장 차례 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업승인 · 착공 전2026-05-29 | 석촌동 239-8, 13 도시형생활주택건축주택 사업승인민간 | 서울 송파구 | 미정 | 2,701㎡ · 61세대 | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-29 | 용인 마북3지구 A1블럭 공동주택 신축공사건축주택 사업승인민간 | 경기 용인시 | 미정 | 52,710㎡ · 283세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-29 | 여수 천연가스 발전소건축건축HUB 착공민간 | 전남 여수시 | 미정 | 24,915㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-29 | 나주.공산면중포리00축사건축건축HUB 착공민간 | 전남 나주시 | 미정 | 2,987㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-29 | 권선동 1334건축건축HUB 착공민간 | 경기 수원시 | 미정 | 2,970㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-29 | 복정동 성남복정1 공공주택지구 업무1-1블록건축건축HUB 착공민간 | 경기 성남시 | 미정 | 27,499㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-29 | 광안동 736-16 00빌딩건축건축HUB 착공민간 | 부산 수영구 | 미정 | 1,367㎡ · 15세대 | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-29 | 장흥군 관산읍 동물및식물관련시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 전남 장흥군 | 미정 | 2,024㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-29 | 강진읍 송덕리 598건축건축HUB 착공민간 | 전남 강진군 | 미정 | 1,120㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-29 | (주)파코엔지니어링건축건축HUB 착공민간 | 경기 안산시 | 미정 | 2,555㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-29 | 갈매동 515 오피스텔 신축공사건축건축HUB 착공민간 | 경기 구리시 | 미정 | 8,423㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-29 | 갈매동 515 오피스텔 신축공사건축건축HUB 착공민간 | 경기 구리시 | 미정 | 7,925㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-29 | 남양주시 별내동 제2종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 경기 남양주시 | 미정 | 1,817㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-29 | 별내동 1148-3건축건축HUB 착공민간 | 경기 남양주시 | 미정 | 1,659㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-29 | 한림제약 지식산업센터건축건축HUB 착공민간 | 경기 용인시 | 미정 | 38,693㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-29 | 유방동 186 근린생활시설 및 단독주택 (이윤정)건축건축HUB 착공민간 | 경기 용인시 | 미정 | 2,501㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-29 | 백암면 근창리 783 버섯재배사건축건축HUB 착공민간 | 경기 용인시 | 미정 | 3,240㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-29 | 금촌동 김흥배씨 다세대주택건축건축HUB 착공민간 | 경기 파주시 | 미정 | 1,320㎡ · 16세대 | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-28 | 강릉시 주문리 697-1 일원 공동주택건축주택 사업승인민간 | 강원 강릉시 | 미정 | 90,831㎡ · 419세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-28 | 효자동 광신프로그레스 아파트건축주택 사업승인민간 | 전북 전주시 | 미정 | 66,990㎡ · 383세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-28 | 마포구 용강동 117-2 도시형생활주택건축주택 사업승인민간 | 서울 마포구 | 미정 | 2,127㎡ · 50세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-28 | 광양시 중동 판매시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 전남 광양시 | 미정 | 2,998㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-28 | 대일선박공장건축건축HUB 착공민간 | 부산 영도구 | 미정 | 1,059㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-28 | 수원고등 서영사이 오피스텔건축건축HUB 착공민간 | 경기 수원시 | 미정 | 17,745㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-28 | 효제동업무시설건축건축HUB 착공민간 | 서울 종로구 | 미정 | 29,932㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-28 | 백양산 자연휴양림건축건축HUB 착공민간 | 부산 사상구 | 미정 | 1,110㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-28 | 동일특장건축건축HUB 착공민간 | 전남 남구 | 미정 | 1,484㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-28 | 영종구 운북동 자동차관련시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 인천 영종구 | 미정 | 3,830㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-28 | 관평동 1368건축건축HUB 착공민간 | 대전 유성구 | 미정 | 3,250㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-28 | 진위면 진위3일반산업단지 A5 -8 공장건축건축HUB 착공민간 | 경기 평택시 | 미정 | 1,207㎡ | - | - |
퇴직공제 가입 현장은 나라장터 계약과 원도급사·금액이 맞으면 한 현장으로 합쳤습니다. 공종 차례는 LH·서울 공공 현장에서 실측한 시기를 계약일·착공일에 적용한 추정입니다. 하도급 이력은 공공기관이 공개한 하도급 내역(LH·서울·경기주택도시공사·K-water·부산도시공사)을 원도급사 상호로 맞춘 값이라, 이름만 같은 다른 회사가 섞일 수 있습니다.