조경 곧 열릴 건설 현장
아직 원도급사가 정해지지 않은 현장입니다. 공공기관이 나라장터에 올린 공사 발주계획(공고 전), 착공 신고까지 했지만 시공사가 공개되지 않은 연면적 1,000㎡ 이상 신축 현장을 모았습니다. 원도급사가 확인되면 영업 가능 목록으로 옮깁니다.
1,036곳
| 단계 | 현장 · 발주 | 지역 | 원도급사 | 규모 | 원도급사 조경 하도급 | 조경 차례 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업승인 · 착공 전2026-05-15 | 용두역 역세권 활성화 사업건축주택 사업승인민간 | 서울 동대문구 | 미정 | 99,146㎡ · 417세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-15 | 일신타워건축건축HUB 착공민간 | 부산 중구 | 미정 | 1,404㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-15 | 서교동 351-19건축건축HUB 착공민간 | 서울 마포구 | 미정 | 4,904㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-15 | 성전면 송학리 809-1건축건축HUB 착공민간 | 전남 강진군 | 미정 | 4,263㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-15 | 성전면 송학리 809-4건축건축HUB 착공민간 | 전남 강진군 | 미정 | 4,278㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-15 | 북구 침산동 공장 신축건축건축HUB 착공민간 | 대구 북구 | 미정 | 1,343㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-14 | 강서구 화곡동 업무시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 서울 강서구 | 미정 | 2,755㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-14 | 오류동 데이터센터건축건축HUB 착공민간 | 서울 구로구 | 미정 | 71,550㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-14 | 장전동 세남 00 신축공사건축건축HUB 착공민간 | 부산 금정구 | 미정 | 1,737㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-13 | 논현동 48-3건축건축HUB 착공민간 | 서울 강남구 | 미정 | 1,189㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-13 | 나성동 868건축건축HUB 착공민간 | 세종 | 미정 | 15,468㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-13 | 전동면 심중리 759건축건축HUB 착공민간 | 세종 | 미정 | 2,811㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-13 | 논현동 431-1건축건축HUB 착공민간 | 인천 남동구 | 미정 | 12,293㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-12 | 용현4 재개발정비사업 아파트건축주택 사업승인민간 | 인천 미추홀구 | 미정 | 165,690㎡ · 952세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-12 | 화서동 연립주택건축주택 사업승인민간 | 경기 수원시 | 미정 | 8,488㎡ · 54세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-12 | 모현1구역 주택재개발정비사업건축주택 사업승인민간 | 경기 용인시 | 미정 | 104,616㎡ · 622세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-12 | 연천 전곡읍 전곡리 유승한내들건축주택 사업승인민간 | 경기 연천군 | 미정 | 60,101㎡ · 339세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-12 | 남주동 2구역 가로주택정비사업건축주택 사업승인민간 | 충북 청주시 | 미정 | 98,783㎡ · 498세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-12 | 서초구 방배동 업무시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 서울 서초구 | 미정 | 1,692㎡ | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-11 | 봉산동 주택재개발 정비사업건축주택 사업승인민간 | 대구 중구 | 미정 | 75,546㎡ · 341세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-11 | 인천 동구 만석동 30-1번지 공동주택 신축공사건축주택 사업승인민간 | 인천 제물포구 | 미정 | 84,728㎡ · 595세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-11 | 오금동35-1번지일대 가로주택정비사업건축주택 사업승인민간 | 서울 송파구 | 미정 | 15,871㎡ · 105세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-11 | 연동면 문주리 창고시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 세종 | 미정 | 1,229㎡ | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-09 | 한남5재정비촉진구역 주택재개발 정비사업건축주택 사업승인민간 | 서울 용산구 | 미정 | 637,737㎡ · 2592세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-05-08 | 화성시 향남읍 상신3지구 공동주택 개발사업건축주택 사업승인민간 | 경기 화성시 | 미정 | 277,998㎡ · 1542세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-08 | 나주시 동수동 자원순환관련시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 전남 나주시 | 미정 | 6,357㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-08 | 삼계면 사창리 159-2건축건축HUB 착공민간 | 전남 장성군 | 미정 | 1,366㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-08 | 화곡동 1076-19건축건축HUB 착공민간 | 서울 강서구 | 미정 | 7,802㎡ · 94세대 | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-08 | 석교동 돌다리마을 활력센터건축건축HUB 착공민간 | 대전 중구 | 미정 | 1,496㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-08 | 온산읍 산암리 32건축건축HUB 착공민간 | 울산 울주군 | 미정 | 1,693㎡ | - | - |
퇴직공제 가입 현장은 나라장터 계약과 원도급사·금액이 맞으면 한 현장으로 합쳤습니다. 공종 차례는 LH·서울 공공 현장에서 실측한 시기를 계약일·착공일에 적용한 추정입니다. 하도급 이력은 공공기관이 공개한 하도급 내역(LH·서울·경기주택도시공사·K-water·부산도시공사)을 원도급사 상호로 맞춘 값이라, 이름만 같은 다른 회사가 섞일 수 있습니다.