전남 곧 열릴 건설 현장
아직 원도급사가 정해지지 않은 현장입니다. 공공기관이 나라장터에 올린 공사 발주계획(공고 전), 착공 신고까지 했지만 시공사가 공개되지 않은 연면적 1,000㎡ 이상 신축 현장을 모았습니다. 원도급사가 확인되면 영업 가능 목록으로 옮깁니다.
166곳
| 단계 | 현장 · 발주 | 지역 | 원도급사 | 규모 | 원도급사 공공 하도급 | 공종 차례 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-21 | 지산동 00오피스텔건축건축HUB 착공민간 | 전남 동구 | 미정 | 1,521㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-20 | 지산동 719-40건축건축HUB 착공민간 | 전남 동구 | 미정 | 1,562㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-20 | 압촌동 606 주식회사 무진기연건축건축HUB 착공민간 | 전남 남구 | 미정 | 10,823㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-19 | 순천시 왕지동 교육연구시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 전남 순천시 | 미정 | 1,227㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-19 | 장성군 다목적 실내체육관건축건축HUB 착공민간 | 전남 장성군 | 미정 | 2,954㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-18 | 영암 트로트 아카데미건축건축HUB 착공민간 | 전남 영암군 | 미정 | 3,216㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-13 | 목포시 죽교동 공장 신축건축건축HUB 착공민간 | 전남 목포시 | 미정 | 20,784㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-12 | 삼서면 수해리 8-2건축건축HUB 착공민간 | 전남 장성군 | 미정 | 1,209㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-12 | 완도읍 가용리 1103 수산물가공공장건축건축HUB 착공민간 | 전남 완도군 | 미정 | 1,274㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-12 | 포두면 길두리 1320-17건축건축HUB 착공민간 | 전남 고흥군 | 미정 | 1,139㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-12 | 산이변전소건축건축HUB 착공민간 | 전남 해남군 | 미정 | 2,900㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-07 | 옥과면 주산리 1137-2 동.식물관련시설 (김형조)건축건축HUB 착공민간 | 전남 곡성군 | 미정 | 1,199㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-06 | 광산구 월전동 공장 신축건축건축HUB 착공민간 | 전남 광산구 | 미정 | 1,435㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-05 | 곡성읍 동산리 216-6건축건축HUB 착공민간 | 전남 곡성군 | 미정 | 1,668㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-04 | 진도군 군내면 제1종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 전남 진도군 | 미정 | 1,474㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-04 | 광주벧엘교회 비전센터건축건축HUB 착공민간 | 전남 남구 | 미정 | 2,995㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-04 | 무안군 일로읍 제2종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 전남 무안군 | 미정 | 1,498㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-04 | 무안군 청계면 동물및식물관련시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 전남 무안군 | 미정 | 1,092㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-29 | 담양군 무정면 공장 신축건축건축HUB 착공민간 | 전남 담양군 | 미정 | 3,122㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-29 | 계곡면 법곡리 664-3건축건축HUB 착공민간 | 전남 해남군 | 미정 | 2,351㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-28 | 해룡면 호두리 1302-3 (주)에스엔시 공장건축건축HUB 착공민간 | 전남 순천시 | 미정 | 1,092㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-28 | 태인동 1801번지 공장 신축공사건축건축HUB 착공민간 | 전남 광양시 | 미정 | 6,927㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-28 | 구례 어울림센터건축건축HUB 착공민간 | 전남 구례군 | 미정 | 2,579㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-27 | 국가 AI컴퓨팅 센터건축건축HUB 착공민간 | 전남 해남군 | 미정 | 33,236㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-24 | 태인동 1171-1 창고시설 (티젠주식회사)건축건축HUB 착공민간 | 전남 광양시 | 미정 | 1,800㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-07-23 | 광양 목성지구 B-1블럭 부영아파트 신축공사건축주택 사업승인민간 | 전남 광양시 | 미정 | 290,304㎡ · 1514세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-22 | 서구장애인복지관건축건축HUB 착공민간 | 전남 서구 | 미정 | 3,873㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-20 | 황룡위탁영농합명회사창고시설건축건축HUB 착공민간 | 전남 장성군 | 미정 | 1,281㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-16 | 담양읍 지침리 노유자시설건축건축HUB 착공민간 | 전남 담양군 | 미정 | 1,115㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-16 | 화순 바이오헬스 융복합 지식산업센터건축건축HUB 착공민간 | 전남 화순군 | 미정 | 10,518㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
퇴직공제 가입 현장은 나라장터 계약과 원도급사·금액이 맞으면 한 현장으로 합쳤습니다. 공종 차례는 LH·서울 공공 현장에서 실측한 시기를 계약일·착공일에 적용한 추정입니다. 하도급 이력은 공공기관이 공개한 하도급 내역(LH·서울·경기주택도시공사·K-water·부산도시공사)을 원도급사 상호로 맞춘 값이라, 이름만 같은 다른 회사가 섞일 수 있습니다.