강원 철도·궤도 하도급 현장
나라장터 낙찰 공사, LH·공기업 자체 입찰 낙찰, 퇴직공제에 가입한 공공·민간 현장 가운데 종합건설업체가 원도급을 맡아 전문업체 하도급이 나오는 곳입니다. 원도급사와, 그 원도급사가 그동안 공개한 하도급 이력을 함께 보여드립니다. 매일 갱신합니다.
533곳
| 단계 | 현장 · 발주 | 지역 | 원도급사 | 규모 | 원도급사 철도·궤도 하도급 | 철도·궤도 차례 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약2026-09-01 | 2026년 국도5호선 원천지구 병목지점 개선공사강원특별자치도 도로관리사업소 북부지소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 화천군 | 주식회사 풍산토건 | 1.2억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-08-28 | ITS세계총회 행사장(실외전시장) 관리동선 확충공사강원특별자치도 강릉시 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 강릉시 | 주식회사 산호 | 1.7억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-08-27 | 2026년 한강권역 수문조사시설 유지보수공사기후에너지환경부 한강홍수통제소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 | 위니드건설 주식회사 | 15.6억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-08-27 | 장성시장 인근 주차장 조성공사강원특별자치도 태백시 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 태백시 | 일광코퍼레이션주식회사 | 1.2억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-08-26 | 경포해수욕장(광장) 도시계획도로(대로 2류) 확장공사강원특별자치도 강릉시 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 강릉시 | 명일건설 주식회사 | 2억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-08-25 | 군도7호(사북~직전) 접속도로 개설공사강원특별자치도 정선군 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 정선군 | 원성종합건설(주) | 6.9억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-08-24 | 서녘골천 소하천 정비공사강원특별자치도 평창군 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 평창군 | (주)창조 | 12.6억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-08-24 | 국도46호선 남양주-춘천(제2경춘국도) 도로건설공사(제5공구)국토교통부 원주지방국토관리청 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 | 디엘이앤씨 주식회사공동수급 3곳 | 1,717.6억 원1차 계약 5억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-08-21 | 2026년 동해·묵호항 항만시설물 보수·보강공사해양수산부 동해지방해양수산청 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 | 문수건설 주식회사 | 4.3억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-08-21 | 우천농도308호(새말낚시터 인근) 도로확포장공사강원특별자치도 횡성군 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 횡성군 | (주)디딤돌건설 | 6.1억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-08-21 | 호저중 외부환경 개선공사강원특별자치도교육청 강원특별자치도원주교육지원청 · 공사나라장터 낙찰공공 | 강원 원주시 | 씨에스건설 주식회사 | 3.1억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-08-20 | 옛 대관령휴게소 준공기념탑 노후계단 보수공사강원특별자치도 글로벌본부 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 평창군 | 주식회사 강일 | 2억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-08-20 | 2026 하천정비 민원해소사업(큰골2천, 남산면 산수리 261-1번지 일원)강원특별자치도 춘천시 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 춘천시 | 에스에치건설 주식회사 | 1.6억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-08-19 | 국도6호선 강릉 삼산지구 위험도로 개선공사국토교통부 원주지방국토관리청 강릉국토관리사무소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 강릉시 | 장위건설주식회사 | 73.7억 원1차 계약 18.2억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-08-19 | 섬강지구 수리시설개보수사업(용배수로) 토목공사한국농어촌공사 강원지역본부 원주지사 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 원주시 | 주식회사한주건설 | 26.7억 원1차 계약 9.3억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-08-19 | 국립한국자생식물원 전시·증식 온실 안전 정비 보완 공사국립한국자생식물원 · 공사나라장터 낙찰공공 | 강원 평창군 | 천광산업개발주식회사 | 1.6억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-08-18 | 상남면 상남3리 자포대길 일원 오수관로 연결공사강원특별자치도 인제군 상하수도사업소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 인제군 | (합)흥한건설 | 2.4억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-08-18 | 2026년 문어서식산란장 조성사업강원특별자치도 고성군 · 공사나라장터 낙찰공공 | 강원 고성군 | 경도건설 주식회사 | 1.3억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-08-13 | 무릉지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업(장기계속, 특허공법 포함)-1차분강원특별자치도 영월군 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 영월군 | 주식회사 현성건설 | 37.1억 원1차 계약 8.1억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-08-13 | 철원읍사무소 진입도로 개설사업강원특별자치도 철원군 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 철원군 | 흥월건설 주식회사 | 1.8억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-08-12 | 2025년 정선군 사북읍 상수도시설 개선사업한국환경공단 강원환경본부 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 정선군 | 주식회사 명주산업 | 7.2억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-08-12 | 2026년 정선군 상수도시설 개선공사한국환경공단 강원환경본부 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 정선군 | 주식회사 조선이앤씨 | 12.8억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-08-12 | 서화면 서흥2리 앞골(690번지 일원) 소교량 재가설공사강원특별자치도 인제군 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 인제군 | 유한회사 천조건설 | 3.3억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-08-12 | 2026년도 도심하천 주민편의시설 조성사업(약사천교 수변문화공간)강원특별자치도 춘천시 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 춘천시 | 대아건설주식회사 | 2.1억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-08-12 | 양구군 운영관리사업 YG-01 관망정비공사한국수자원공사 · 공사K-water 계약공공 | 강원 | 우창토건주식회사 | 12억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-08-12 | 원주권광역상수도 관로시설 개선공사한국수자원공사 · 토목K-water 계약공공 | 강원 | 주식회사 다온 | 1.8억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-08-10 | 인제읍 덕적, 가리산리 배수관로 확장공사강원특별자치도 인제군 상하수도사업소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 인제군 | (주)신동양건설공동수급 2곳 | 222.7억 원1차 계약 14억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-08-10 | 군도3호(정선병원~용탄) 지역개발사업강원특별자치도 정선군 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 정선군 | 선풍종합건설(주) | 28.6억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-08-10 | 성남동 행정복합타운 공공청사부지 조성공사(1차분, 전체분)강원특별자치도 삼척시 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 삼척시 | 주식회사 건설플러스 | 2.2억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-08-10 | 대성고 인조잔디 운동장 조성 및 야외농구장 보수 공사 소액 수의 계약강원특별자치도교육청 대성고등학교 · 공사나라장터 낙찰공공 | 강원 원주시 | 주식회사뉴폼코리아건설 | 3.2억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
퇴직공제 가입 현장은 나라장터 계약과 원도급사·금액이 맞으면 한 현장으로 합쳤습니다. 공종 차례는 LH·서울 공공 현장에서 실측한 시기를 계약일·착공일에 적용한 추정입니다. 하도급 이력은 공공기관이 공개한 하도급 내역(LH·서울·경기주택도시공사·K-water·부산도시공사)을 원도급사 상호로 맞춘 값이라, 이름만 같은 다른 회사가 섞일 수 있습니다.