토공·포장 곧 열릴 건설 현장
아직 원도급사가 정해지지 않은 현장입니다. 공공기관이 나라장터에 올린 공사 발주계획(공고 전), 착공 신고까지 했지만 시공사가 공개되지 않은 연면적 1,000㎡ 이상 신축 현장을 모았습니다. 원도급사가 확인되면 영업 가능 목록으로 옮깁니다.
1,072곳
| 단계 | 현장 · 발주 | 지역 | 원도급사 | 규모 | 원도급사 토공·포장 하도급 | 토공·포장 차례 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-09 | 서구 서대신동3가 제1종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 부산 서구 | 미정 | 1,993㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-09 | 안암동 임대형기숙사건축건축HUB 착공민간 | 서울 성북구 | 미정 | 2,555㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-09 | 상대원침례교회건축건축HUB 착공민간 | 경기 성남시 | 미정 | 1,539㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-09 | 대덕구 신탄진동 공장 신축건축건축HUB 착공민간 | 대전 대덕구 | 미정 | 2,033㎡ | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-08 | 일동파크맨션 소규모재건축사업건축주택 사업승인민간 | 부산 북구 | 미정 | 32,322㎡ · 210세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-08 | 이천시 대흥2지구 공동주택건축주택 사업승인민간 | 경기 이천시 | 미정 | 121,924㎡ · 661세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-08 | 상동 830건축건축HUB 착공민간 | 전남 목포시 | 미정 | 2,329㎡ · 28세대 | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-08 | 나주시 동수동 공장 신축건축건축HUB 착공민간 | 전남 나주시 | 미정 | 4,782㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-08 | 북구 검단동 공장 신축건축건축HUB 착공민간 | 대구 북구 | 미정 | 1,459㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-05 | 신림동 1411-7건축건축HUB 착공민간 | 서울 관악구 | 미정 | 1,339㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-05 | 논현동 257-19건축건축HUB 착공민간 | 서울 강남구 | 미정 | 1,246㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-05 | 낙안면 내운리 841-3건축건축HUB 착공민간 | 전남 순천시 | 미정 | 2,247㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-05 | 군서면 마읍리 1083-6 우사(김민석)건축건축HUB 착공민간 | 전남 영광군 | 미정 | 2,138㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-05 | 군서면 마읍리 1083-6 우사(박채연)건축건축HUB 착공민간 | 전남 영광군 | 미정 | 2,138㎡ | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-04 | 장성군 진원면 선적리 공동주택 신축공사건축주택 사업승인민간 | 전남 장성군 | 미정 | 19,669㎡ · 148세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-04 | 종합운동장 동측일원 재개발사업건축주택 사업승인민간 | 경기 안양시 | 미정 | 336,389㎡ · 1850세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-04 | 수원시 장안구 제2종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 경기 수원시 | 미정 | 2,169㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-04 | 수원시 장안구 제2종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 경기 수원시 | 미정 | 1,362㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-04 | 고색동 1130-1건축건축HUB 착공민간 | 경기 수원시 | 미정 | 3,562㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-04 | (주)케이엔피이노텍 창고시설건축건축HUB 착공민간 | 전남 광산구 | 미정 | 3,654㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-04 | 부산면 스마트팜 와사비 공장건축건축HUB 착공민간 | 전남 장흥군 | 미정 | 1,467㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-04 | 해남군 송지면 제1종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 전남 해남군 | 미정 | 1,275㎡ | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-02 | 부산광역시 남구 문현동 821 주거복합 신축공사건축주택 사업승인민간 | 부산 남구 | 미정 | 258,930㎡ · 992세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-02 | 화정면 개도 섬어촌 문화센터건축건축HUB 착공민간 | 전남 여수시 | 미정 | 1,128㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-02 | 영등포구 신길동 교육연구시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 서울 영등포구 | 미정 | 1,476㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-02 | 의정부 복합문화시설건축건축HUB 착공민간 | 경기 의정부시 | 미정 | 66,599㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-02 | 주안동 1468-9건축건축HUB 착공민간 | 인천 미추홀구 | 미정 | 2,392㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-02 | 신천동 211-1건축건축HUB 착공민간 | 울산 북구 | 미정 | 3,747㎡ | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-01 | 창원 풍호장천지구 1BL 공동주택 신축공사건축주택 사업승인민간 | 경남 창원시 | 미정 | 168,305㎡ · 978세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-01 | 원미동 117-2일원 가로주택정비사업 신축공사건축주택 사업승인민간 | 경기 부천시 | 미정 | 8,891㎡ · 76세대 | - | - |
퇴직공제 가입 현장은 나라장터 계약과 원도급사·금액이 맞으면 한 현장으로 합쳤습니다. 공종 차례는 LH·서울 공공 현장에서 실측한 시기를 계약일·착공일에 적용한 추정입니다. 하도급 이력은 공공기관이 공개한 하도급 내역(LH·서울·경기주택도시공사·K-water·부산도시공사)을 원도급사 상호로 맞춘 값이라, 이름만 같은 다른 회사가 섞일 수 있습니다.