승강기 곧 열릴 건설 현장
아직 원도급사가 정해지지 않은 현장입니다. 공공기관이 나라장터에 올린 공사 발주계획(공고 전), 착공 신고까지 했지만 시공사가 공개되지 않은 연면적 1,000㎡ 이상 신축 현장을 모았습니다. 원도급사가 확인되면 영업 가능 목록으로 옮깁니다.
885곳
| 단계 | 현장 · 발주 | 지역 | 원도급사 | 규모 | 원도급사 승강기 하도급 | 승강기 차례 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업승인 · 착공 전2026-04-28 | 신안빌라 주택재건축정비사업건축주택 사업승인민간 | 서울 강서구 | 미정 | 65,397㎡ · 365세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-04-28 | 주식회사유창에스엔티 신축공장건축건축HUB 착공민간 | 울산 울주군 | 미정 | 3,194㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-04-28 | 대덕구 신탄진동 공장 신축건축건축HUB 착공민간 | 대전 대덕구 | 미정 | 1,563㎡ | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-04-27 | 하남교산 A-3BL 통합공공임대주택건축주택 사업승인민간 | 경기 하남시 | 미정 | 117,992㎡ · 1100세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-04-27 | 미래산단 삼진푸드건축건축HUB 착공민간 | 세종 | 미정 | 15,497㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-04-27 | 고흥군 포두면 제1종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 전남 고흥군 | 미정 | 3,021㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-04-27 | 북평면 영전리 허경자 김가공공장건축건축HUB 착공민간 | 전남 해남군 | 미정 | 1,425㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-04-27 | 주식회사 베이리스 사옥건축건축HUB 착공민간 | 대구 수성구 | 미정 | 2,999㎡ | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-04-24 | 명보궁전가로주택정비사업건축주택 사업승인민간 | 인천 부평구 | 미정 | 16,010㎡ · 129세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-04-24 | 서생면 신암리 506-3건축건축HUB 착공민간 | 울산 울주군 | 미정 | 1,968㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-04-24 | 도덕면 봉덕리 340 오현아 한우사건축건축HUB 착공민간 | 전남 고흥군 | 미정 | 2,030㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-04-24 | 검단동 1882건축건축HUB 착공민간 | 대구 북구 | 미정 | 2,612㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-04-24 | (주)제이시드림 창고건축건축HUB 착공민간 | 인천 남동구 | 미정 | 2,367㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-04-24 | 홍진산업기계 매곡공장건축건축HUB 착공민간 | 울산 북구 | 미정 | 2,117㎡ | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-04-23 | 구리갈매역세권 공공주택지구 S-1BL 신축공사건축주택 사업승인민간 | 경기 구리시 | 미정 | 132,533㎡ · 734세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-04-23 | 하남교산 A-3BL 통합공공임대주택건축주택 사업승인민간 | 경기 하남시 | 미정 | 117,992㎡ · 1100세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-04-23 | 메디컬 지뜨건축건축HUB 착공민간 | 전남 순천시 | 미정 | 7,385㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-04-23 | 금천구 독산동 공동주택 신축건축건축HUB 착공민간 | 서울 금천구 | 미정 | 1,164㎡ · 16세대 | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-04-23 | 현산면 백포리 1588-2건축건축HUB 착공민간 | 전남 해남군 | 미정 | 1,847㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-04-23 | 행복하모니교회건축건축HUB 착공민간 | 인천 검단구 | 미정 | 5,496㎡ | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-04-22 | 광안동 373BL 가로주택 정비사업건축주택 사업승인민간 | 부산 수영구 | 미정 | 94,533㎡ · 447세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-04-22 | 독바위역세권 도시정비형 재개발아파트건축주택 사업승인민간 | 서울 은평구 | 미정 | 245,709㎡ · 1481세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-04-22 | 테크노 레이원시티 A1BL(민간임대아파트)건축주택 사업승인민간 | 충북 청주시 | 미정 | 221,784㎡ · 1344세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-04-22 | 테크노 레이원시티 A2BL(민간임대아파트)건축주택 사업승인민간 | 충북 청주시 | 미정 | 75,200㎡ · 473세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-04-22 | 청계면 복룡리 783-26건축건축HUB 착공민간 | 전남 무안군 | 미정 | 1,003㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-04-22 | 남동구 논현동 공장 신축건축건축HUB 착공민간 | 인천 남동구 | 미정 | 7,974㎡ | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-04-21 | 월드빌라 소규모재건축사업건축주택 사업승인민간 | 서울 구로구 | 미정 | 15,279㎡ · 81세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-04-21 | 월드빌라 소규모재건축사업건축주택 사업승인민간 | 서울 구로구 | 미정 | 12,149㎡ · 76세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-04-21 | 도담마을2건축건축HUB 착공민간 | 서울 송파구 | 미정 | 1,278㎡ · 17세대 | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-04-20 | 진보면 공공임대주택건축주택 사업승인민간 | 경북 청송군 | 미정 | 6,108㎡ · 110세대 | - | - |
퇴직공제 가입 현장은 나라장터 계약과 원도급사·금액이 맞으면 한 현장으로 합쳤습니다. 공종 차례는 LH·서울 공공 현장에서 실측한 시기를 계약일·착공일에 적용한 추정입니다. 하도급 이력은 공공기관이 공개한 하도급 내역(LH·서울·경기주택도시공사·K-water·부산도시공사)을 원도급사 상호로 맞춘 값이라, 이름만 같은 다른 회사가 섞일 수 있습니다.