금속·창호 곧 열릴 건설 현장
아직 원도급사가 정해지지 않은 현장입니다. 공공기관이 나라장터에 올린 공사 발주계획(공고 전), 착공 신고까지 했지만 시공사가 공개되지 않은 연면적 1,000㎡ 이상 신축 현장을 모았습니다. 원도급사가 확인되면 영업 가능 목록으로 옮깁니다.
1,220곳
| 단계 | 현장 · 발주 | 지역 | 원도급사 | 규모 | 원도급사 금속·창호 하도급 | 금속·창호 차례 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업승인 · 착공 전2026-07-01 | 잠실5단지아파트주택재건축정비사업 A-1건축주택 사업승인민간 | 서울 송파구 | 미정 | 1,167,446㎡ · 4942세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-07-01 | 하남교산 A6블록 공공주택건축주택 사업승인민간 | 경기 하남시 | 미정 | 39,194㎡ · 268세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-07-01 | 하남교산 A6블록 공공주택건축주택 사업승인민간 | 경기 하남시 | 미정 | 39,194㎡ · 268세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-01 | 은평구 녹번동 공동주택 신축건축건축HUB 착공민간 | 서울 은평구 | 미정 | 10,186㎡ · 88세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-01 | 화순읍 감도리 888건축건축HUB 착공민간 | 전남 화순군 | 미정 | 1,922㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-01 | 부천시 오정구 공장 신축건축건축HUB 착공민간 | 경기 부천시 | 미정 | 3,695㎡ | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-30 | 성신아파트 소규모재건축사업건축주택 사업승인민간 | 인천 남동구 | 미정 | 38,623㎡ · 249세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-30 | 영천시 금호읍 공동주택건축주택 사업승인민간 | 경북 영천시 | 미정 | 4,063㎡ · 42세대 | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-30 | LOFT872(가칭)건축주택 사업승인민간 | 서울 양천구 | 미정 | 2,117㎡ · 51세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-30 | 고잔연립7구역주택재건축정비사업건축주택 사업승인민간 | 경기 안산시 | 미정 | 93,838㎡ · 578세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-30 | 파주 운정3지구 주상복합 3BL 시티프라디움건축주택 사업승인민간 | 경기 파주시 | 미정 | 109,852㎡ · 472세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-30 | 파주 운정3지구 주상복합 4BL 시티프라디움건축주택 사업승인민간 | 경기 파주시 | 미정 | 102,242㎡ · 472세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-30 | 창곡동 위례택지개발지구 도시지원시설용지 지원2건축건축HUB 착공민간 | 경기 성남시 | 미정 | 254,026㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-30 | 상계동324 근린생활시설건축건축HUB 착공민간 | 서울 노원구 | 미정 | 4,372㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-30 | 일광읍 삼성리 143-7건축건축HUB 착공민간 | 부산 기장군 | 미정 | 2,428㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-30 | 옥교동 122-5 근린생활시설건축건축HUB 착공민간 | 울산 중구 | 미정 | 2,305㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-30 | 용인시 처인구 동물및식물관련시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 경기 용인시 | 미정 | 3,174㎡ | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-29 | 진도 승원팰리체 4차 공동주택건축주택 사업승인민간 | 전남 진도군 | 미정 | 8,286㎡ · 58세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-29 | 송정동 도시형생활주택건축주택 사업승인민간 | 강원 강릉시 | 미정 | 14,243㎡ · 179세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-29 | 세화 아파트건축주택 사업승인민간 | 서울 양천구 | 미정 | 6,306㎡ · 55세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-29 | 온양중심상권 민간임대주택건축주택 사업승인민간 | 충남 아산시 | 미정 | 118,372㎡ · 559세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-29 | 월롱면 영태리 22-4건축건축HUB 착공민간 | 경기 파주시 | 미정 | 1,122㎡ | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-26 | 경동구역건축주택 사업승인민간 | 인천 제물포구 | 미정 | 196,334㎡ · 999세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-26 | 구월동00아파트건축주택 사업승인민간 | 인천 남동구 | 미정 | 5,119㎡ · 50세대 | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-26 | 풍년연립 소규모재건축정비사업건축주택 사업승인민간 | 전북 전주시 | 미정 | 13,158㎡ · 87세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-26 | 마포구 토정동 3-28외 4필지 도시형생활주택건축주택 사업승인민간 | 서울 마포구 | 미정 | 2,153㎡ · 51세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-26 | 덕은동 덕은지구 업무1블럭 지식산업센터건축건축HUB 착공민간 | 경기 고양시 | 미정 | 39,003㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-26 | 누읍동 판매시설건축건축HUB 착공민간 | 경기 오산시 | 미정 | 1,829㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-26 | 송촌동 721외2필지 (공장)건축건축HUB 착공민간 | 경기 파주시 | 미정 | 1,320㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-26 | 금릉동 도시형생활주택 및 오피스텔건축건축HUB 착공민간 | 경기 파주시 | 미정 | 8,102㎡ · 36세대 | - | - |
퇴직공제 가입 현장은 나라장터 계약과 원도급사·금액이 맞으면 한 현장으로 합쳤습니다. 공종 차례는 LH·서울 공공 현장에서 실측한 시기를 계약일·착공일에 적용한 추정입니다. 하도급 이력은 공공기관이 공개한 하도급 내역(LH·서울·경기주택도시공사·K-water·부산도시공사)을 원도급사 상호로 맞춘 값이라, 이름만 같은 다른 회사가 섞일 수 있습니다.