곧 열릴 건설 현장
아직 원도급사가 정해지지 않은 현장입니다. 공공기관이 나라장터에 올린 공사 발주계획(공고 전), 착공 신고까지 했지만 시공사가 공개되지 않은 연면적 1,000㎡ 이상 신축 현장을 모았습니다. 원도급사가 확인되면 영업 가능 목록으로 옮깁니다.
1,272곳
| 단계 | 현장 · 발주 | 지역 | 원도급사 | 규모 | 원도급사 공공 하도급 | 공종 차례 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-14 | 종로구 낙원동 숙박시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 서울 종로구 | 미정 | 1,743㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-14 | 진월동 315-16 OO빌딩건축건축HUB 착공민간 | 전남 남구 | 미정 | 2,996㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-14 | 평택 브레인 시티 일반산업단지 산업 5-6건축건축HUB 착공민간 | 경기 평택시 | 미정 | 11,457㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-07-13 | 로그인 하우스건축주택 사업승인민간 | 전남 구례군 | 미정 | 3,121㎡ · 56세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-13 | 임자면 삼두리 1003건축건축HUB 착공민간 | 전남 신안군 | 미정 | 4,964㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-13 | 엘리원@수유건축건축HUB 착공민간 | 서울 강북구 | 미정 | 3,782㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-13 | 영암군 시종면 동물및식물관련시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 전남 영암군 | 미정 | 2,496㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-13 | 남양주시 진건읍 제2종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 경기 남양주시 | 미정 | 1,756㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-07-10 | 시흥하중 A3BL 행복주택건축주택 사업승인민간 | 경기 시흥시 | 미정 | 27,281㎡ · 279세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-10 | 한남동 683-130 근린생활시설건축건축HUB 착공민간 | 서울 용산구 | 미정 | 4,201㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-10 | 산월동 869-3 근생(소매점)신축공사건축건축HUB 착공민간 | 전남 광산구 | 미정 | 1,499㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-09 | 반포동 737-19건축건축HUB 착공민간 | 서울 서초구 | 미정 | 4,243㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-09 | 북구 오룡동 공장 신축건축건축HUB 착공민간 | 전남 북구 | 미정 | 6,917㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-09 | 우산동 220-56 근린생활시설건축건축HUB 착공민간 | 전남 광산구 | 미정 | 1,865㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-09 | 무안군 일로읍 제1종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 전남 무안군 | 미정 | 7,586㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-09 | 대구강북교회건축건축HUB 착공민간 | 대구 북구 | 미정 | 1,597㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-09 | (박경열(훼손지정비15-2A))훼손지 정비사업 창고시설(물류창고)건축건축HUB 착공민간 | 경기 남양주시 | 미정 | 1,129㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-09 | 장호원읍 노탑리 17 윤미희외5인 버섯재배사건축건축HUB 착공민간 | 경기 이천시 | 미정 | 2,109㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-08 | 서초동 1505-10 업무시설건축건축HUB 착공민간 | 서울 서초구 | 미정 | 1,865㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-08 | 제기동 135-116건축건축HUB 착공민간 | 서울 동대문구 | 미정 | 1,255㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-08 | 내발산동 671-31건축건축HUB 착공민간 | 서울 강서구 | 미정 | 1,304㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-08 | 학교면 마산리 758-2 유한회사 세영중공업건축건축HUB 착공민간 | 전남 함평군 | 미정 | 1,717㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-08 | 달성군 논공읍 제1종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 대구 달성군 | 미정 | 2,923㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-08 | 금곡동 743-8건축건축HUB 착공민간 | 인천 검단구 | 미정 | 1,356㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-08 | 내곡리 363-34 GB훼손지정비사업 창고시설(물류창고) 신축공사 (전창훈(훼손지정비))건축건축HUB 착공민간 | 경기 남양주시 | 미정 | 1,320㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-07 | 의정부고산 아이돌봄시설 클러스터건축건축HUB 착공민간 | 경기 의정부시 | 미정 | 6,379㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-07 | 평택시 포승읍 창고시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 경기 평택시 | 미정 | 4,840㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-07 | 용인시 처인구 동물및식물관련시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 경기 용인시 | 미정 | 2,398㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-07 | 파평면 마산리 178-2건축건축HUB 착공민간 | 경기 파주시 | 미정 | 1,081㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-07-06 | 건건동 660-14번지 일원 가로주택정비사업건축주택 사업승인민간 | 경기 안산시 | 미정 | 27,027㎡ · 191세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
퇴직공제 가입 현장은 나라장터 계약과 원도급사·금액이 맞으면 한 현장으로 합쳤습니다. 공종 차례는 LH·서울 공공 현장에서 실측한 시기를 계약일·착공일에 적용한 추정입니다. 하도급 이력은 공공기관이 공개한 하도급 내역(LH·서울·경기주택도시공사·K-water·부산도시공사)을 원도급사 상호로 맞춘 값이라, 이름만 같은 다른 회사가 섞일 수 있습니다.