실내건축 곧 열릴 건설 현장
아직 원도급사가 정해지지 않은 현장입니다. 공공기관이 나라장터에 올린 공사 발주계획(공고 전), 착공 신고까지 했지만 시공사가 공개되지 않은 연면적 1,000㎡ 이상 신축 현장을 모았습니다. 원도급사가 확인되면 영업 가능 목록으로 옮깁니다.
1,086곳
| 단계 | 현장 · 발주 | 지역 | 원도급사 | 규모 | 원도급사 실내건축 하도급 | 실내건축 차례 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-30 | 일광읍 삼성리 143-7건축건축HUB 착공민간 | 부산 기장군 | 미정 | 2,428㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-30 | 옥교동 122-5 근린생활시설건축건축HUB 착공민간 | 울산 중구 | 미정 | 2,305㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-30 | 용인시 처인구 동물및식물관련시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 경기 용인시 | 미정 | 3,174㎡ | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-29 | 진도 승원팰리체 4차 공동주택건축주택 사업승인민간 | 전남 진도군 | 미정 | 8,286㎡ · 58세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-29 | 송정동 도시형생활주택건축주택 사업승인민간 | 강원 강릉시 | 미정 | 14,243㎡ · 179세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-29 | 세화 아파트건축주택 사업승인민간 | 서울 양천구 | 미정 | 6,306㎡ · 55세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-29 | 온양중심상권 민간임대주택건축주택 사업승인민간 | 충남 아산시 | 미정 | 118,372㎡ · 559세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-29 | 월롱면 영태리 22-4건축건축HUB 착공민간 | 경기 파주시 | 미정 | 1,122㎡ | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-26 | 경동구역건축주택 사업승인민간 | 인천 제물포구 | 미정 | 196,334㎡ · 999세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-26 | 구월동00아파트건축주택 사업승인민간 | 인천 남동구 | 미정 | 5,119㎡ · 50세대 | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-26 | 풍년연립 소규모재건축정비사업건축주택 사업승인민간 | 전북 전주시 | 미정 | 13,158㎡ · 87세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-26 | 마포구 토정동 3-28외 4필지 도시형생활주택건축주택 사업승인민간 | 서울 마포구 | 미정 | 2,153㎡ · 51세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-26 | 덕은동 덕은지구 업무1블럭 지식산업센터건축건축HUB 착공민간 | 경기 고양시 | 미정 | 39,003㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-26 | 누읍동 판매시설건축건축HUB 착공민간 | 경기 오산시 | 미정 | 1,829㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-26 | 송촌동 721외2필지 (공장)건축건축HUB 착공민간 | 경기 파주시 | 미정 | 1,320㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-26 | 금릉동 도시형생활주택 및 오피스텔건축건축HUB 착공민간 | 경기 파주시 | 미정 | 8,102㎡ · 36세대 | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-25 | 금정역 산본1동2지구 재개발사업건축주택 사업승인민간 | 경기 군포시 | 미정 | 169,467㎡ · 954세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-25 | 김천시 부곡동 공동주택건축주택 사업승인민간 | 경북 김천시 | 미정 | 106,100㎡ · 581세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-25 | 신안군 안좌면 제1종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 전남 신안군 | 미정 | 1,999㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-25 | 흑석동 706건축건축HUB 착공민간 | 전남 광산구 | 미정 | 1,045㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-25 | 담양읍 학동리 83-8건축건축HUB 착공민간 | 전남 담양군 | 미정 | 1,019㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-25 | 함평군 대동면 동물및식물관련시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 전남 함평군 | 미정 | 2,320㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-25 | 불로동 검단신도시 C16-② 4건축건축HUB 착공민간 | 인천 검단구 | 미정 | 17,987㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-25 | Alkynes R&D Center건축건축HUB 착공민간 | 경기 오산시 | 미정 | 2,638㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-25 | 단월동 114-18 단독주택건축건축HUB 착공민간 | 경기 이천시 | 미정 | 1,499㎡ | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-24 | 서울시 마포구 모아주택 A-3구역 가로주택정비사업 아파트 신축건축주택 사업승인민간 | 서울 마포구 | 미정 | 33,906㎡ · 218세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-24 | 용해2단지아파트 재건축 정비사업건축주택 사업승인민간 | 전남 목포시 | 미정 | 160,743㎡ · 903세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-24 | 화명동 00 수영장,학원건축건축HUB 착공민간 | 부산 북구 | 미정 | 1,933㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-24 | 강서구 화곡동 업무시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 서울 강서구 | 미정 | 2,202㎡ · 27세대 | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-24 | 이음아키텍처 주식회사 공장건축건축HUB 착공민간 | 전남 남구 | 미정 | 1,131㎡ | - | - |
퇴직공제 가입 현장은 나라장터 계약과 원도급사·금액이 맞으면 한 현장으로 합쳤습니다. 공종 차례는 LH·서울 공공 현장에서 실측한 시기를 계약일·착공일에 적용한 추정입니다. 하도급 이력은 공공기관이 공개한 하도급 내역(LH·서울·경기주택도시공사·K-water·부산도시공사)을 원도급사 상호로 맞춘 값이라, 이름만 같은 다른 회사가 섞일 수 있습니다.