금속·창호 곧 열릴 건설 현장
아직 원도급사가 정해지지 않은 현장입니다. 공공기관이 나라장터에 올린 공사 발주계획(공고 전), 착공 신고까지 했지만 시공사가 공개되지 않은 연면적 1,000㎡ 이상 신축 현장을 모았습니다. 원도급사가 확인되면 영업 가능 목록으로 옮깁니다.
1,046곳
| 단계 | 현장 · 발주 | 지역 | 원도급사 | 규모 | 원도급사 금속·창호 하도급 | 금속·창호 차례 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-28 | 갈산동 427-12건축건축HUB 착공민간 | 대구 달서구 | 미정 | 1,499㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-28 | (주)알씨에스 송도 물류창고시설건축건축HUB 착공민간 | 인천 연수구 | 미정 | 4,945㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-07-27 | 동구43 재개발 정비사업건축주택 사업승인민간 | 대구 동구 | 미정 | 357,576㎡ · 1862세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-07-27 | LH 임대주택 아파트건축주택 사업승인민간 | 서울 성동구 | 미정 | 16,365㎡ · 129세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-07-27 | 아산시 배방읍 단독주택건축주택 사업승인민간 | 충남 아산시 | 미정 | - · 74세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-27 | 역삼동 735-19(가)건축건축HUB 착공민간 | 서울 강남구 | 미정 | 1,869㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-27 | 역삼동 735-19(나)건축건축HUB 착공민간 | 서울 강남구 | 미정 | 1,984㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-27 | 주식회사 비엘씨 언양지점 위험물저장소 및 공장동건축건축HUB 착공민간 | 울산 울주군 | 미정 | 2,498㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-27 | (주)네스랩 세종공장건축건축HUB 착공민간 | 세종 | 미정 | 4,878㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-27 | 강서구 송정동 공장 신축건축건축HUB 착공민간 | 부산 강서구 | 미정 | 2,971㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-27 | 율하 스마트그린산단 연료전지 발전사업 연료전지동건축건축HUB 착공민간 | 대구 동구 | 미정 | 1,703㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-27 | 국가 AI컴퓨팅 센터건축건축HUB 착공민간 | 전남 해남군 | 미정 | 33,236㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-27 | 달서구 두류동 제1종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 대구 달서구 | 미정 | 1,264㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-27 | (가칭)아라5유치원건축건축HUB 착공민간 | 인천 연수구 | 미정 | 4,201㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-07-24 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 횡계리 279-70일원 공동주택건축주택 사업승인민간 | 강원 평창군 | 미정 | 33,035㎡ · 212세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-07-24 | 갈현동 이화연립일대 가로주택정비사업건축주택 사업승인민간 | 서울 은평구 | 미정 | 20,590㎡ · 146세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-07-24 | 신정동 아파트건축주택 사업승인민간 | 서울 양천구 | 미정 | 9,080㎡ · 88세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-24 | 태인동 1171-1 창고시설 (티젠주식회사)건축건축HUB 착공민간 | 전남 광양시 | 미정 | 1,800㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-24 | 미추홀구 용현동 제2종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 인천 미추홀구 | 미정 | 5,664㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-07-23 | 광양 목성지구 B-1블럭 부영아파트 신축공사건축주택 사업승인민간 | 전남 광양시 | 미정 | 290,304㎡ · 1514세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-23 | 용호동 895-23건축건축HUB 착공민간 | 부산 남구 | 미정 | 3,561㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-23 | 경서동 경서3구역 11블록 2로트 숙박시설 (신진철)건축건축HUB 착공민간 | 인천 서해구 | 미정 | 1,995㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-07-22 | 북구 매천동 공동주택건축주택 사업승인민간 | 대구 북구 | 미정 | 126,645㎡ · 689세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-07-22 | 북구 매천동 공동주택건축주택 사업승인민간 | 대구 북구 | 미정 | 126,645㎡ · 689세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-22 | 서구장애인복지관건축건축HUB 착공민간 | 전남 서구 | 미정 | 3,873㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-22 | 주식회사 비앤와이에너지건축건축HUB 착공민간 | 울산 울주군 | 미정 | 4,275㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-22 | 삼남읍 가천리 987 창고시설건축건축HUB 착공민간 | 울산 울주군 | 미정 | 1,206㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-21 | 강남구 신사동 제2종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 서울 강남구 | 미정 | 1,467㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-21 | 도곡동 515-11건축건축HUB 착공민간 | 서울 강남구 | 미정 | 2,111㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-21 | 도곡동 515-13건축건축HUB 착공민간 | 서울 강남구 | 미정 | 3,263㎡ | - | 유료 회원 공개 |
퇴직공제 가입 현장은 나라장터 계약과 원도급사·금액이 맞으면 한 현장으로 합쳤습니다. 공종 차례는 LH·서울 공공 현장에서 실측한 시기를 계약일·착공일에 적용한 추정입니다. 하도급 이력은 공공기관이 공개한 하도급 내역(LH·서울·경기주택도시공사·K-water·부산도시공사)을 원도급사 상호로 맞춘 값이라, 이름만 같은 다른 회사가 섞일 수 있습니다.