철근콘크리트 곧 열릴 건설 현장
아직 원도급사가 정해지지 않은 현장입니다. 공공기관이 나라장터에 올린 공사 발주계획(공고 전), 착공 신고까지 했지만 시공사가 공개되지 않은 연면적 1,000㎡ 이상 신축 현장을 모았습니다. 원도급사가 확인되면 영업 가능 목록으로 옮깁니다.
1,075곳
| 단계 | 현장 · 발주 | 지역 | 원도급사 | 규모 | 원도급사 철근콘크리트 하도급 | 철근콘크리트 차례 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-12 | 포두면 길두리 1320-17건축건축HUB 착공민간 | 전남 고흥군 | 미정 | 1,139㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-12 | 산이변전소건축건축HUB 착공민간 | 전남 해남군 | 미정 | 2,900㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-12 | 달성군 논공읍 공장 신축건축건축HUB 착공민간 | 대구 달성군 | 미정 | 1,491㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-12 | 가좌동 178-58 공장건축건축HUB 착공민간 | 인천 서해구 | 미정 | 1,544㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-11 | 천안 신부3구역 재개발정비사업건축주택 사업승인민간 | 충남 천안시 | 미정 | 83,067㎡ · 509세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-11 | 관악구 신림동 제2종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 서울 관악구 | 미정 | 1,149㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-11 | 강남구 역삼동 숙박시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 서울 강남구 | 미정 | 1,808㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-11 | 강남구 역삼동 숙박시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 서울 강남구 | 미정 | 1,419㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-10 | 울주군 청량읍 덕하리 공동주택 신축공사건축주택 사업승인민간 | 울산 울주군 | 미정 | 102,868㎡ · 631세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-10 | 울주군 청량읍 덕하리 공동주택 신축공사건축주택 사업승인민간 | 울산 울주군 | 미정 | 102,868㎡ · 631세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-10 | 이평리공동주택신축공사건축주택 사업승인민간 | 충북 보은군 | 미정 | 5,874㎡ · 49세대 | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-10 | 사직동 48-4건축건축HUB 착공민간 | 부산 동래구 | 미정 | 1,941㎡ · 13세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-10 | 영등포구 영등포동8가 업무시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 서울 영등포구 | 미정 | 1,998㎡ · 18세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-10 | 월암동 1148 신축공사건축건축HUB 착공민간 | 대구 달서구 | 미정 | 2,137㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-07 | 군포시 산본1동1지구 재개발건축주택 사업승인민간 | 경기 군포시 | 미정 | 310,579㎡ · 1765세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-07 | 경상북도 안동시 용상동 공동주택건축주택 사업승인민간 | 경북 안동시 | 미정 | 72,164㎡ · 409세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-07 | 논현동 86-7건축건축HUB 착공민간 | 서울 강남구 | 미정 | 6,991㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-07 | 옥과면 주산리 1137-2 동.식물관련시설 (김형조)건축건축HUB 착공민간 | 전남 곡성군 | 미정 | 1,199㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-06 | 서울 사가정역 인근 도심 공공주택 복합지구 내 공공주택건축주택 사업승인민간 | 서울 중랑구 | 미정 | 212,055㎡ · 1300세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-06 | 서울 사가정역 인근 도심 공공주택 복합지구 내 공공주택건축주택 사업승인민간 | 서울 중랑구 | 미정 | 212,055㎡ · 1300세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-06 | 면목동236-6번지 일원 가로주택정비사업건축주택 사업승인민간 | 서울 중랑구 | 미정 | 64,493㎡ · 442세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-06 | 면목동1251-4번지 일원 가로주택정비사업건축주택 사업승인민간 | 서울 중랑구 | 미정 | 75,267㎡ · 517세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-06 | 마포제일교회건축건축HUB 착공민간 | 서울 마포구 | 미정 | 1,366㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-06 | 광산구 월전동 공장 신축건축건축HUB 착공민간 | 전남 광산구 | 미정 | 1,435㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-05 | 동산리 GY 도시형생활주택건축주택 사업승인민간 | 강원 양양군 | 미정 | 28,251㎡ · 262세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-05 | 천호동 452건축건축HUB 착공민간 | 서울 강동구 | 미정 | 7,625㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-05 | 곡성읍 동산리 216-6건축건축HUB 착공민간 | 전남 곡성군 | 미정 | 1,668㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-05 | 숭의동 163-1건축건축HUB 착공민간 | 인천 미추홀구 | 미정 | 3,943㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-04 | 은마아파트 재건축정비사업건축주택 사업승인민간 | 서울 강남구 | 미정 | 1,462,754㎡ · 5850세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-04 | 소사본동 도시형생활주택건축주택 사업승인민간 | 경기 부천시 | 미정 | 3,553㎡ · 50세대 | - | 유료 회원 공개 |
퇴직공제 가입 현장은 나라장터 계약과 원도급사·금액이 맞으면 한 현장으로 합쳤습니다. 공종 차례는 LH·서울 공공 현장에서 실측한 시기를 계약일·착공일에 적용한 추정입니다. 하도급 이력은 공공기관이 공개한 하도급 내역(LH·서울·경기주택도시공사·K-water·부산도시공사)을 원도급사 상호로 맞춘 값이라, 이름만 같은 다른 회사가 섞일 수 있습니다.