부산 곧 열릴 건설 현장
아직 원도급사가 정해지지 않은 현장입니다. 공공기관이 나라장터에 올린 공사 발주계획(공고 전), 착공 신고까지 했지만 시공사가 공개되지 않은 연면적 1,000㎡ 이상 신축 현장을 모았습니다. 원도급사가 확인되면 영업 가능 목록으로 옮깁니다.
73곳
| 단계 | 현장 · 발주 | 지역 | 원도급사 | 규모 | 원도급사 공공 하도급 | 공종 차례 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업승인 · 착공 전2026-08-13 | 사하오성맨션 소규모재건축정비사업건축주택 사업승인민간 | 부산 사하구 | 미정 | 34,087㎡ · 217세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-13 | 명장동 145-11건축건축HUB 착공민간 | 부산 동래구 | 미정 | 4,025㎡ · 40세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-13 | 헤리츠 리더스 하단 3차건축건축HUB 착공민간 | 부산 사하구 | 미정 | 3,968㎡ · 42세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-10 | 사직동 48-4건축건축HUB 착공민간 | 부산 동래구 | 미정 | 1,941㎡ · 13세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-04 | 재송동 516건축건축HUB 착공민간 | 부산 해운대구 | 미정 | 2,196㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-04 | 강서구 대저2동 자동차관련시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 부산 강서구 | 미정 | 4,934㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-07-31 | 한일시멘트 이전부지 공동주택건축주택 사업승인민간 | 부산 사상구 | 미정 | 88,432㎡ · 493세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-28 | 장안읍 반룡리 949-4 (주)비오에이 공장건축건축HUB 착공민간 | 부산 기장군 | 미정 | 6,082㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-27 | 강서구 송정동 공장 신축건축건축HUB 착공민간 | 부산 강서구 | 미정 | 2,971㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-23 | 용호동 895-23건축건축HUB 착공민간 | 부산 남구 | 미정 | 3,561㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-21 | 사상소방서건축건축HUB 착공민간 | 부산 사상구 | 미정 | 5,491㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-07-16 | 부산시 동래구 명륜동 00공동주택건축주택 사업승인민간 | 부산 동래구 | 미정 | 120,171㎡ · 747세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-16 | 동래구 낙민동 216-5(세화약품(주))건축건축HUB 착공민간 | 부산 동래구 | 미정 | 1,706㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-16 | 솔리스 에코건축건축HUB 착공민간 | 부산 강서구 | 미정 | 2,165㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-06 | 부전동 숙박시설건축건축HUB 착공민간 | 부산 부산진구 | 미정 | 2,000㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-07-03 | 금정구 부곡동 제2종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 부산 금정구 | 미정 | 1,032㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-30 | 일광읍 삼성리 143-7건축건축HUB 착공민간 | 부산 기장군 | 미정 | 2,428㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-24 | 화명동 00 수영장,학원건축건축HUB 착공민간 | 부산 북구 | 미정 | 1,933㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-19 | 덕천동 365-26번지 일원 가로주택정비사업건축주택 사업승인민간 | 부산 북구 | 미정 | 19,084㎡ · 123세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-18 | 용호동 973일원 공동주택건축주택 사업승인민간 | 부산 남구 | 미정 | 99,241㎡ · 288세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-09 | 서구 서대신동3가 제2종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 부산 서구 | 미정 | 1,978㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-06-09 | 서구 서대신동3가 제1종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 부산 서구 | 미정 | 1,993㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-08 | 일동파크맨션 소규모재건축사업건축주택 사업승인민간 | 부산 북구 | 미정 | 32,322㎡ · 210세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 사업승인 · 착공 전2026-06-02 | 부산광역시 남구 문현동 821 주거복합 신축공사건축주택 사업승인민간 | 부산 남구 | 미정 | 258,930㎡ · 992세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-29 | 광안동 736-16 00빌딩건축건축HUB 착공민간 | 부산 수영구 | 미정 | 1,367㎡ · 15세대 | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-28 | 대일선박공장건축건축HUB 착공민간 | 부산 영도구 | 미정 | 1,059㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-28 | 백양산 자연휴양림건축건축HUB 착공민간 | 부산 사상구 | 미정 | 1,110㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-27 | 부산진구 개금동 제1종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 부산 부산진구 | 미정 | 2,010㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-26 | 대저1동 1318-100건축건축HUB 착공민간 | 부산 강서구 | 미정 | 1,417㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-05-26 | 명지동 3582-8 근린생활시설건축건축HUB 착공민간 | 부산 강서구 | 미정 | 1,097㎡ | - | 공종을 고르면 보입니다 |
퇴직공제 가입 현장은 나라장터 계약과 원도급사·금액이 맞으면 한 현장으로 합쳤습니다. 공종 차례는 LH·서울 공공 현장에서 실측한 시기를 계약일·착공일에 적용한 추정입니다. 하도급 이력은 공공기관이 공개한 하도급 내역(LH·서울·경기주택도시공사·K-water·부산도시공사)을 원도급사 상호로 맞춘 값이라, 이름만 같은 다른 회사가 섞일 수 있습니다.