경남 도장 하도급 현장
나라장터 낙찰 공사, LH·공기업 자체 입찰 낙찰, 퇴직공제에 가입한 공공·민간 현장 가운데 종합건설업체가 원도급을 맡아 전문업체 하도급이 나오는 곳입니다. 원도급사와, 그 원도급사가 그동안 공개한 하도급 이력을 함께 보여드립니다. 매일 갱신합니다.
743곳
| 단계 | 현장 · 발주 | 지역 | 원도급사 | 규모 | 원도급사 도장 하도급 | 도장 차례 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약2026-09-21 | 학포2지구 성능개선사업 토목기계건축공사한국농어촌공사 경남지역본부 창녕지사 · 토목나라장터 낙찰공공 | 경남 창녕군 | 더나은건설 주식회사 | 8.3억 원1차 계약 1억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-21 | 국도14호선 김해 한림 병동 낙석산사태 위험지구 정비공사국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 경남 | 주식회사 화창건설 | 9.5억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-21 | 한려해상국립공원 자생식물증식장 조성공사(건축)국립공원공단한려해상국립공원사무소 · 건축나라장터 낙찰공공 | 경남 남해군 | 주식회사 원진종합건설 | 9.8억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-18 | 박곡지구 소규모배수개선사업 토목공사한국농어촌공사 경남지역본부 함안지사 · 토목나라장터 낙찰공공 | 경남 함안군 | 주식회사 대한건설이엔지 | 12.9억 원1차 계약 3.6억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-18 | 국도5호선 창원 구산 옥계 낙석산사태 위험지구 정비공사국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 경남 | 대흥산업개발 주식회사 | 5.8억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 착공2026-09-18 | 진주 판문지구 레이크써밋 웰가주식회사 하나자산신탁 · 건축청약홈 분양민간 | 경남 진주시 | 흥한주택종합건설(주) | 690세대 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-17 | 서상 생활체육공원 조성사업(건축,기계공사)경상남도 함양군 · 건축나라장터 낙찰공공 | 경남 함양군 | 티에스건설 주식회사 | 5억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-17 | 서상소하천 정비사업경상남도 함양군 · 토목나라장터 낙찰공공 | 경남 함양군 | 도영산업 주식회사 | 5.9억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-17 | 단계천 재해복구사업(3공구)(총괄분,1차분)경상남도 산청군 · 토목나라장터 낙찰공공 | 경남 산청군 | 주식회사 한반도건설 | 52.3억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-16 | 고성형근로자주택 기반시설 정비사업경상남도 고성군 · 토목나라장터 낙찰공공 | 경남 고성군 | 주식회사 금양 | 2.4억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-16 | 동송선(송전)농어촌도로 확포장공사경상남도 함양군 · 토목나라장터 낙찰공공 | 경남 함양군 | 주식회사 메이드 | 12.1억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-16 | 국도35호선 용연교 시설물 보수공사국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 경남 | 유한회사 신흥건설 | 7.1억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-16 | 국도5호선 거제 명진터널 수해복구공사국토교통부 부산지방국토관리청 진주국토관리사무소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 경남 | 주식회사 대풍건설 | 6.9억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-15 | 금서 오봉 산불진화 임도 개설공사경상남도 산청군 · 토목나라장터 낙찰공공 | 경남 산청군 | 아성건설 주식회사 | 2.1억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-15 | 대리마을 외 1개소 소규모수도시설 개량사업경상남도 양산시 상하수도사업소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 경남 양산시 | 주식회사 송광건설 | 2.9억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-15 | 함양소방서 안의119안전센터 이전 신축공사(건축)경상남도 · 건축나라장터 낙찰공공 | 경남 함양군 | (주)고명종합건설 | 24.6억 원1차 계약 8.8억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-15 | 국도5호선 명리2교 시설물 보수공사국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 경남 | 유한회사 한라 | 3.8억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-15 | 사천실내수영장 노후시설 개보수 공사경상남도 사천시 · 건축나라장터 낙찰공공 | 경남 사천시 | 보광종합건설 주식회사 | 3.9억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-15 | 고속국도 제35호선 통영대전선(서상IC~덕유산IC) 리모델링(포장) 공사한국도로공사 · 토목도로공사 낙찰공공 | 경남 | 에스지이건설산업주식회사 | 122.1억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-14 | 국도5호선 거제 연초 하청지구 등 4개소 수해복구공사국토교통부 부산지방국토관리청 진주국토관리사무소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 경남 | 주식회사 용진 | 3.4억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-14 | 홍수정보 표지판 설치 및 수문조사시설 개선공사기후에너지환경부 낙동강홍수통제소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 경남 | 정우개발 주식회사 | 9억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-11 | 한림면 기초생활거점조성사업(2단계) 건축공사한국농어촌공사 경남지역본부 김해.양산.부산지사 · 건축나라장터 낙찰공공 | 경남 김해시 | 株式會社 金石綜合建設 | 1.6억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-11 | 서주 자연재해위험 개선지구 정비사업경상남도 함양군 · 토목나라장터 낙찰공공 | 경남 함양군 | 용원건설주식회사 | 104.7억 원1차 계약 14.7억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-11 | 진주시 보건소 신청사 건립사업(건축)경상남도 진주시 · 건축나라장터 낙찰공공 | 경남 진주시 | 대오토건 주식회사 | 167.3억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-11 | 장재2교 보수보강공사경상남도 김해시 · 토목나라장터 낙찰공공 | 경남 김해시 | 주식회사 본우건설 | 13.1억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-10 | 상북면 기초생활거점조성사업 토목건축공사한국농어촌공사 경남지역본부 김해.양산.부산지사 · 건축나라장터 낙찰공공 | 경남 양산시 | 디에스건설 주식회사 | 15.7억 원1차 계약 8.8억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-09 | 국도5호선 감천3교 시설물 보수공사국토교통부 부산지방국토관리청 김해국토관리사무소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 경남 | 태상개발 주식회사 | 3.2억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-09 | 국도5호선 거제 동부 오송지구등 3개소 수해복구공사국토교통부 부산지방국토관리청 진주국토관리사무소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 경남 | 태원종합건설 주식회사 | 3.4억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-09 | 국도5호서 거제 고현지구 등 2개소 수해복구공사국토교통부 부산지방국토관리청 진주국토관리사무소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 경남 | 서호건설 주식회사 | 2.7억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-09-09 | 국도14호선 거제 양정터널 등 2개소 수해복구공사국토교통부 부산지방국토관리청 진주국토관리사무소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 경남 | 주식회사 대봉토건 | 3억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
퇴직공제 가입 현장은 나라장터 계약과 원도급사·금액이 맞으면 한 현장으로 합쳤습니다. 공종 차례는 LH·서울 공공 현장에서 실측한 시기를 계약일·착공일에 적용한 추정입니다. 하도급 이력은 공공기관이 공개한 하도급 내역(LH·서울·경기주택도시공사·K-water·부산도시공사)을 원도급사 상호로 맞춘 값이라, 이름만 같은 다른 회사가 섞일 수 있습니다.