도장 곧 열릴 건설 현장
아직 원도급사가 정해지지 않은 현장입니다. 공공기관이 나라장터에 올린 공사 발주계획(공고 전), 착공 신고까지 했지만 시공사가 공개되지 않은 연면적 1,000㎡ 이상 신축 현장을 모았습니다. 원도급사가 확인되면 영업 가능 목록으로 옮깁니다.
1,071곳
| 단계 | 현장 · 발주 | 지역 | 원도급사 | 규모 | 원도급사 도장 하도급 | 도장 차례 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업승인 · 착공 전2026-08-28 | 광진구 중곡동 186-6 LH 사전매입 도시형생활주택건축주택 사업승인민간 | 서울 광진구 | 미정 | 2,583㎡ · 50세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-28 | 논산시 취암동 공동주택건축주택 사업승인민간 | 충남 논산시 | 미정 | 76,687㎡ · 449세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-28 | 청학동 330-110 (나필지)건축건축HUB 착공민간 | 부산 영도구 | 미정 | 1,140㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-28 | 장림동 1081-13 번지 에스아이푸드 공장 신축설계건축건축HUB 착공민간 | 부산 사하구 | 미정 | 2,942㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-28 | 광진구 중곡동 공동주택 신축건축건축HUB 착공민간 | 서울 광진구 | 미정 | 1,318㎡ · 36세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-28 | 다올약품건축건축HUB 착공민간 | 대구 서구 | 미정 | 1,324㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-28 | 대덕면 금산리 163-3건축건축HUB 착공민간 | 전남 담양군 | 미정 | 2,167㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-28 | 석남동 530-2건축건축HUB 착공민간 | 인천 서해구 | 미정 | 2,081㎡ · 20세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-28 | 마전동 1054-1건축건축HUB 착공민간 | 인천 검단구 | 미정 | 4,127㎡ · 56세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-27 | 인천 영종하늘도시 A4블록 공동주택건축주택 사업승인민간 | 인천 영종구 | 미정 | 56,575㎡ · 335세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-27 | 인천 영종하늘도시 A6블록 공동주택건축주택 사업승인민간 | 인천 영종구 | 미정 | 62,993㎡ · 368세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-27 | 강서구 등촌동 공동주택건축주택 사업승인민간 | 서울 강서구 | 미정 | 2,097㎡ · 50세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-27 | 청담동 8-2건축건축HUB 착공민간 | 서울 강남구 | 미정 | 1,648㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-27 | 몽탄면 봉산리 875-5 동.식물관련시설건축건축HUB 착공민간 | 전남 무안군 | 미정 | 1,667㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-26 | 대치동 960-14 근린생활시설건축건축HUB 착공민간 | 서울 강남구 | 미정 | 1,136㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-26 | 이태원동 133-6 단독주택건축건축HUB 착공민간 | 서울 용산구 | 미정 | 2,283㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-26 | 광산구 우산동 장례시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 전남 광산구 | 미정 | 5,860㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-26 | 도곡면 월곡리 1066-4 축사건축건축HUB 착공민간 | 전남 화순군 | 미정 | 1,920㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-26 | 신전면 수양리 1045-41건축건축HUB 착공민간 | 전남 강진군 | 미정 | 1,680㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-26 | 검암동 600-7 연립주택건축건축HUB 착공민간 | 인천 서해구 | 미정 | 1,926㎡ · 23세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-25 | 송절2지구 공동주택건축주택 사업승인민간 | 충북 청주시 | 미정 | 184,566㎡ · 1065세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-25 | 압촌동 596 (주)코어이엔피건축건축HUB 착공민간 | 전남 남구 | 미정 | 12,377㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-25 | 삼호읍 나불리 601-22건축건축HUB 착공민간 | 전남 영암군 | 미정 | 1,045㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-24 | 용인시 서천동 도시형생활주택 신축공사건축주택 사업승인민간 | 경기 용인시 | 미정 | 5,450㎡ · 91세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-24 | 범서읍 굴화리 203-2건축건축HUB 착공민간 | 울산 울주군 | 미정 | 3,732㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-24 | 해남군 삼산면 동물및식물관련시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 전남 해남군 | 미정 | 1,121㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-24 | 일로읍 복룡리 1762건축건축HUB 착공민간 | 전남 무안군 | 미정 | 2,870㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-21 | 지산동 00오피스텔건축건축HUB 착공민간 | 전남 동구 | 미정 | 1,521㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-21 | 범천동 996-1 주거복합시설건축건축HUB 착공민간 | 부산 부산진구 | 미정 | 34,819㎡ · 223세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-20 | 지산동 719-40건축건축HUB 착공민간 | 전남 동구 | 미정 | 1,562㎡ | - | 유료 회원 공개 |
퇴직공제 가입 현장은 나라장터 계약과 원도급사·금액이 맞으면 한 현장으로 합쳤습니다. 공종 차례는 LH·서울 공공 현장에서 실측한 시기를 계약일·착공일에 적용한 추정입니다. 하도급 이력은 공공기관이 공개한 하도급 내역(LH·서울·경기주택도시공사·K-water·부산도시공사)을 원도급사 상호로 맞춘 값이라, 이름만 같은 다른 회사가 섞일 수 있습니다.