유지관리 곧 열릴 건설 현장
아직 원도급사가 정해지지 않은 현장입니다. 공공기관이 나라장터에 올린 공사 발주계획(공고 전), 착공 신고까지 했지만 시공사가 공개되지 않은 연면적 1,000㎡ 이상 신축 현장을 모았습니다. 원도급사가 확인되면 영업 가능 목록으로 옮깁니다.
1,031곳
| 단계 | 현장 · 발주 | 지역 | 원도급사 | 규모 | 원도급사 유지관리 하도급 | 유지관리 차례 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-18 | 영암 트로트 아카데미건축건축HUB 착공민간 | 전남 영암군 | 미정 | 3,216㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-18 | 남구 여천동 위험물저장및처리시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 울산 남구 | 미정 | 5,811㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-14 | 강남구 논현동 제1종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 서울 강남구 | 미정 | 1,158㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-14 | 구로구 구로동 업무시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 서울 구로구 | 미정 | 3,729㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-13 | 사하오성맨션 소규모재건축정비사업건축주택 사업승인민간 | 부산 사하구 | 미정 | 34,087㎡ · 217세대 | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-13 | 용인반도체클러스터 일반산업단지 D2블럭 공동주택 신축공사건축주택 사업승인민간 | 경기 용인시 | 미정 | 86,346㎡ · 564세대 | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-13 | 목포시 죽교동 공장 신축건축건축HUB 착공민간 | 전남 목포시 | 미정 | 20,784㎡ | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-13 | 명장동 145-11건축건축HUB 착공민간 | 부산 동래구 | 미정 | 4,025㎡ · 40세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-13 | 헤리츠 리더스 하단 3차건축건축HUB 착공민간 | 부산 사하구 | 미정 | 3,968㎡ · 42세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-12 | 브라운스톤 중화산건축주택 사업승인민간 | 전북 전주시 | 미정 | 28,398㎡ · 189세대 | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-12 | 서울특별시 영등포구 대림동 779-10 매입약정 공동주택 신축설계건축주택 사업승인민간 | 서울 영등포구 | 미정 | 7,500㎡ · 144세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-12 | 길동 410-1 도시형생활주택 신축공사건축주택 사업승인민간 | 서울 강동구 | 미정 | 1,909㎡ · 48세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-12 | 송파구 문정동 공동주택 신축건축건축HUB 착공민간 | 서울 송파구 | 미정 | 1,757㎡ · 22세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-12 | 삼서면 수해리 8-2건축건축HUB 착공민간 | 전남 장성군 | 미정 | 1,209㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-12 | 완도읍 가용리 1103 수산물가공공장건축건축HUB 착공민간 | 전남 완도군 | 미정 | 1,274㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-12 | 금남면 두만리 7-32건축건축HUB 착공민간 | 세종 | 미정 | 7,563㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-12 | 포두면 길두리 1320-17건축건축HUB 착공민간 | 전남 고흥군 | 미정 | 1,139㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-12 | 산이변전소건축건축HUB 착공민간 | 전남 해남군 | 미정 | 2,900㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-12 | 달성군 논공읍 공장 신축건축건축HUB 착공민간 | 대구 달성군 | 미정 | 1,491㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-12 | 가좌동 178-58 공장건축건축HUB 착공민간 | 인천 서해구 | 미정 | 1,544㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-11 | 천안 신부3구역 재개발정비사업건축주택 사업승인민간 | 충남 천안시 | 미정 | 83,067㎡ · 509세대 | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-11 | 관악구 신림동 제2종근린생활시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 서울 관악구 | 미정 | 1,149㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-11 | 강남구 역삼동 숙박시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 서울 강남구 | 미정 | 1,808㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-11 | 강남구 역삼동 숙박시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 서울 강남구 | 미정 | 1,419㎡ | - | 유료 회원 공개 |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-10 | 울주군 청량읍 덕하리 공동주택 신축공사건축주택 사업승인민간 | 울산 울주군 | 미정 | 102,868㎡ · 631세대 | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-10 | 울주군 청량읍 덕하리 공동주택 신축공사건축주택 사업승인민간 | 울산 울주군 | 미정 | 102,868㎡ · 631세대 | - | - |
| 사업승인 · 착공 전2026-08-10 | 이평리공동주택신축공사건축주택 사업승인민간 | 충북 보은군 | 미정 | 5,874㎡ · 49세대 | - | - |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-10 | 사직동 48-4건축건축HUB 착공민간 | 부산 동래구 | 미정 | 1,941㎡ · 13세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-10 | 영등포구 영등포동8가 업무시설 신축건축건축HUB 착공민간 | 서울 영등포구 | 미정 | 1,998㎡ · 18세대 | - | 유료 회원 공개 |
| 착공 · 원도급사 미정2026-08-10 | 월암동 1148 신축공사건축건축HUB 착공민간 | 대구 달서구 | 미정 | 2,137㎡ | - | 유료 회원 공개 |
퇴직공제 가입 현장은 나라장터 계약과 원도급사·금액이 맞으면 한 현장으로 합쳤습니다. 공종 차례는 LH·서울 공공 현장에서 실측한 시기를 계약일·착공일에 적용한 추정입니다. 하도급 이력은 공공기관이 공개한 하도급 내역(LH·서울·경기주택도시공사·K-water·부산도시공사)을 원도급사 상호로 맞춘 값이라, 이름만 같은 다른 회사가 섞일 수 있습니다.