철강구조물 하도급 현장
나라장터 낙찰 공사, LH·공기업 자체 입찰 낙찰, 퇴직공제에 가입한 공공·민간 현장 가운데 종합건설업체가 원도급을 맡아 전문업체 하도급이 나오는 곳입니다. 원도급사와, 그 원도급사가 그동안 공개한 하도급 이력을 함께 보여드립니다. 매일 갱신합니다.
10,562곳
| 단계 | 현장 · 발주 | 지역 | 원도급사 | 규모 | 원도급사 철강구조물 하도급 | 철강구조물 차례 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약2026-06-30 | 제천~영월간 고속국도 건설공사(제5공구)한국도로공사 · 토목DART 수주 공시공공 | 강원 영월군 | 한신공영 | 1,899.2억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-06-30 | 제천~영월간 고속국도 건설공사(제2공구)한국도로공사 · 토목DART 수주 공시공공 | 충북 제천시 | 동부건설 | 1,945.5억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-06-30 | 춘천 효자동 주상복합 신축공사(주)케이티에스테이트 · 건축DART 수주 공시민간 | 강원 춘천시 | 동부건설 | 1,015억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 착공2026-06-30 | 고양창릉지구 S-3블록 이익공유형 분양주택(본청약)한국토지주택공사 경기북부지역본부 · 건축청약홈 분양공공 | 경기 고양시 | 에치에스화성㈜, 대성베르힐건설㈜, ㈜디에이치에스건설 | 1,282세대 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 착공2026-06-30 | 고양창릉 S-4블록 공공분양주택(본청약)한국토지주택공사 경기북부지역본부 · 건축청약홈 분양공공 | 경기 고양시 | 요진건설산업(주) | 1,024세대 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-06-29 | 청송 진보-영양 입암 국도건설공사국토교통부 부산지방국토관리청 · 토목나라장터 낙찰퇴직공제 가입공공 | 경북 | 위본건설 주식회사공동수급 4곳 | 797.7억 원1차 계약 10억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-06-29 | 광혜원 공공하수처리시설 설치사업(토목,건축,기계)충청북도 진천군 상하수도사업소 · 산업설비나라장터 낙찰퇴직공제 가입공공 | 충북 진천군 | 계룡건설산업 주식회사공동수급 3곳 | 388.6억 원1차 계약 20억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-06-29 | 광암정수장 고도증설 및 재정비공사서울특별시 서울아리수본부 · 토목나라장터 낙찰공공 | 경기 | 주식회사 시티종합건설공동수급 6곳 | 1,489.2억 원1차 계약 80.9억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-06-29 | 중랑창업지원센터 복합화사업 건설공사서울주택도시개발공사 · 건축나라장터 낙찰퇴직공제 가입공공 | 서울 | 홍용종합건설(주)공동수급 2곳 | 302.6억 원 | 로그인하고 보기 | 유료 회원 공개 |
| 계약2026-06-29 | 지석소하천 개선복구사업(총괄 및 1차)경상북도 영주시 · 토목나라장터 낙찰퇴직공제 가입공공 | 경북 영주시 | 주식회사 다현종합건설 | 38.5억 원1차 계약 26.8억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-29 | 도시계획도로 소로2-602호선(목성주공아파트~전남슈퍼) 개설공사전남광주통합특별시 광양시 · 토목나라장터 낙찰퇴직공제 가입공공 | 전남 광양시 | 주식회사 거평엔지니어링 | 5.7억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-29 | 선장면 서들남로(건널목삼거리~대정리 마을입구) 보도 설치사업충청남도 아산시 미래도시관리사업소 · 토목나라장터 낙찰퇴직공제 가입공공 | 충남 아산시 | 송산종합건설 주식회사 | 3.5억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-29 | 화포정비동 신축 공사국방과학연구소 · 건축나라장터 낙찰퇴직공제 가입공공 | 충남 태안군 | (주)백마종합건설 | 23.1억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-29 | 2026년 신안 비금 신원지구(우세도 북동) 인공어초 설치공사전남광주통합특별시 무안청사 · 토목나라장터 낙찰퇴직공제 가입공공 | 전남 신안군 | 자유건설(주) | 5.1억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-29 | 계산고 교사동 및 강당동 옥상보수공사인천광역시교육청 인천광역시북부교육지원청 · 건축나라장터 낙찰퇴직공제 가입공공 | 인천 계양구 | (주)로뎀종합건설 | 4.3억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-29 | 외항로 확장공사전북특별자치도 군산시 · 토목나라장터 낙찰퇴직공제 가입공공 | 전북 군산시 | 주식회사 한국토건 | 10.5억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-29 | 국립공주대학교 제2과학교육관 외벽개선 및 창호교체공사국립공주대학교 · 건축나라장터 낙찰퇴직공제 가입공공 | 충남 공주시 | 주식회사 에이치원건설 | 13.6억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-29 | 추자보건지소 그린리모델링(건축, 기계설비) 공사제주특별자치도 제주보건소 · 건축나라장터 낙찰퇴직공제 가입공공 | 제주 제주시 | 주식회사다온 | 10.7억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-29 | 시험장 도로 개선 공사국방과학연구소 · 토목나라장터 낙찰퇴직공제 가입공공 | 충남 태안군 | 원천종합건설주식회사 | 19.7억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-29 | 교동초등학교 옹벽 개수 및 기타공사부산광역시교육청 부산광역시동래교육지원청 · 토목나라장터 낙찰공공 | 부산 | 동도건설(주) | 3.2억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-29 | 포천시 생활자원회수센터 현대화사업 건설공사경기도 포천시 · 산업설비나라장터 낙찰퇴직공제 가입공공 | 경기 포천시 | (주)유원 | 43.1억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-29 | 원동면 청사 및 주민자치센터 누수 외 보수공사경상남도 양산시 · 건축나라장터 낙찰공공 | 경남 양산시 | 동이문화재 주식회사 | 3.4억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-29 | 국도44호선 오색91지구 등 4개소 낙석산사태 정비공사(1차)국토교통부 원주지방국토관리청 강릉국토관리사무소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 | (주)동명건설 | 3.3억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-29 | 국도46호선 진부16지구 등 2개소 낙석산사태 정비공사(1차)국토교통부 원주지방국토관리청 강릉국토관리사무소 · 토목나라장터 낙찰공공 | 강원 | 금강우드(합자) | 3.3억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-29 | 2026년 한국폴리텍대학 제주캠퍼스 자동차과 학과개편 공사(건축)한국폴리텍1대학 제주캠퍼스 · 건축나라장터 낙찰퇴직공제 가입공공 | 제주 | 신한종합건설 주식회사 | 1.3억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-29 | 남해권역 해상교량 시설물 보수공사국토교통부 익산지방국토관리청 · 토목나라장터 낙찰퇴직공제 가입공공 | 전남 | 주식회사 정인건설 | 24.2억 원1차 계약 16.1억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-29 | 서해권역 해상교량 시설물 보수공사국토교통부 익산지방국토관리청 · 토목나라장터 낙찰퇴직공제 가입공공 | 전북 | 주식회사 정현기업 | 15.1억 원1차 계약 10.2억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-29 | 복흥 쌍치 임대사업소 농업인 교육장 리모델링 증축공사전라북도 순창군 농업기술센터 · 건축나라장터 낙찰퇴직공제 가입공공 | 전북 순창군 | 금록토건 주식회사 | 1.1억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-29 | 전주권 광역폐기물 매립 및 정비사업(5단계)-1차분전북특별자치도 전주시 · 토목나라장터 낙찰퇴직공제 가입공공 | 전북 전주시 | 상명 유한회사 | 38.8억 원1차 계약 3억 원 | 로그인하고 보기 | - |
| 계약2026-06-29 | 지방어항 대포항 방파제(제두부) 정비공사제주특별자치도 · 토목나라장터 낙찰퇴직공제 가입공공 | 제주 | 주식회사 신광종합건설 | 4.7억 원 | 로그인하고 보기 | - |
퇴직공제 가입 현장은 나라장터 계약과 원도급사·금액이 맞으면 한 현장으로 합쳤습니다. 공종 차례는 LH·서울 공공 현장에서 실측한 시기를 계약일·착공일에 적용한 추정입니다. 하도급 이력은 공공기관이 공개한 하도급 내역(LH·서울·경기주택도시공사·K-water·부산도시공사)을 원도급사 상호로 맞춘 값이라, 이름만 같은 다른 회사가 섞일 수 있습니다.